* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15985
  • Total antal emner: 1404
  • Flest online idag: 50
  • Flest på samme tid: 479
  • (21, September 2024 - 03:32)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 69
I alt: 69

ingeniørdebat.dk - Statistik Center

Generel Statistik

Total antal medlemmer:
680
Total antal indlæg:
15.985
Total antal emner:
1.404
Kategorier i alt:
1
Brugere Online:
69
Flest Online:
479 - 21, September 2024 - 03:32
Online i Dag:
50
Total antal sidevisninger:
47.974.177
Gennemsnittlige registreringer per dag:
2,16
Gennemsnitlig antal indlæg per dag:
2,53
Gennemsnitlig antal emner per dag:
0,24
Antal boards i alt:
15
Nyeste medlem:
JillPoate9
Gennemsnitlig antal online per dag:
45,69
Mand til Kvinde Forhold:
11:1
Gennemsnitlig antal sidevisninger per dag:
7.460,99

Mest Tid Online

chrismark
59d6t 0m
Morten Jødal
24d17t 35m
SuperClaus
19d9t 32m
harbst
17d23t 34m
Peter Stig Hansen
17d9t 4m
Paw Olsen
12d18t 37m
B Mønnike
11d12t 43m
Mikael Boldt
11d5t 47m
Uffe Kaagaard
11d4t 54m
John Larsson
10d12t 49m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Opsummering Nye Emner Nye indlæg Nye Medlemmer Flest Online Sidevisninger
* 2024 1 16 2.784 479 5.970.679
December 2024 0 0 8 50 73.890
November 2024 0 4 180 133 538.534
Oktober 2024 1 2 247 67 314.713
September 2024 0 1 255 479 1.044.363
August 2024 0 1 202 289 552.648
Juli 2024 0 0 144 237 385.587
Juni 2024 0 3 152 281 788.800
Maj 2024 0 0 251 414 950.879
April 2024 0 0 307 258 316.349
Marts 2024 0 4 397 245 559.940
Februar 2024 0 1 396 302 161.139
Januar 2024 0 0 245 223 283.837
* 2023 0 94 2.945 223 3.569.488
December 2023 0 0 242 192 398.269
November 2023 0 0 178 156 280.287
Oktober 2023 0 1 234 137 208.293
September 2023 0 9 121 151 291.485
August 2023 0 0 144 150 160.199
Juli 2023 0 5 149 208 318.206
Juni 2023 0 22 117 189 394.706
Maj 2023 0 14 116 209 186.481
April 2023 0 10 116 120 274.087
Marts 2023 0 4 283 223 431.437
Februar 2023 0 15 479 178 216.311
Januar 2023 0 14 766 140 409.727
* 2022 1 200 3.127 309 4.145.158
December 2022 0 8 805 221 365.704
November 2022 0 22 484 309 280.715
Oktober 2022 0 11 205 168 496.746
September 2022 0 0 238 184 303.746
August 2022 0 0 226 169 282.858
Juli 2022 0 13 211 265 351.319
Juni 2022 0 6 297 156 334.403
Maj 2022 0 8 158 166 323.137
April 2022 0 36 133 140 307.320
Marts 2022 0 30 114 154 448.632
Februar 2022 1 32 117 124 279.668
Januar 2022 0 34 139 124 370.910
* 2021 0 131 969 230 3.563.302
December 2021 0 15 127 108 319.498
November 2021 0 3 94 230 237.576
Oktober 2021 0 12 72 93 277.106
September 2021 0 4 102 181 320.277
August 2021 0 5 80 179 326.094
Juli 2021 0 14 71 128 236.467
Juni 2021 0 4 91 65 245.920
Maj 2021 0 12 79 57 407.385
April 2021 0 25 81 54 286.081
Marts 2021 0 30 69 115 336.466
Februar 2021 0 3 46 54 261.275
Januar 2021 0 4 57 54 309.157
* 2020 0 321 550 449 3.350.782
December 2020 0 25 58 145 211.073
November 2020 0 14 59 66 312.074
Oktober 2020 0 10 36 55 277.675
September 2020 0 21 33 76 245.862
August 2020 0 12 37 79 327.625
Juli 2020 0 11 32 58 284.310
Juni 2020 0 0 56 84 243.795
Maj 2020 0 27 32 166 359.598
April 2020 0 46 47 149 335.894
Marts 2020 0 70 41 449 339.504
Februar 2020 0 50 47 74 183.170
Januar 2020 0 35 72 228 230.202
* 2019 0 285 495 275 2.949.789
December 2019 0 23 51 275 307.577
November 2019 0 37 44 200 215.097
Oktober 2019 0 39 46 59 223.331
September 2019 0 32 35 61 205.186
August 2019 0 21 43 55 194.451
Juli 2019 0 22 41 61 213.355
Juni 2019 0 18 32 71 345.333
Maj 2019 0 16 35 85 190.844
April 2019 0 13 25 73 297.861
Marts 2019 0 37 45 72 271.163
Februar 2019 0 13 52 65 202.552
Januar 2019 0 14 46 72 283.039
* 2018 0 445 338 129 4.044.725
December 2018 0 31 28 62 322.741
November 2018 0 11 21 68 347.220
Oktober 2018 0 54 35 76 292.133
September 2018 0 38 38 68 213.778
August 2018 0 34 40 57 306.242
Juli 2018 0 38 43 123 233.829
Juni 2018 0 60 38 68 337.530
Maj 2018 0 15 28 129 479.538
April 2018 0 54 15 99 514.428
Marts 2018 0 13 23 100 439.239
Februar 2018 0 37 16 118 286.760
Januar 2018 0 60 13 91 271.287
* 2017 3 614 186 107 2.209.631
December 2017 0 23 13 95 290.112
November 2017 0 77 21 97 242.172
Oktober 2017 0 88 16 107 212.671
September 2017 0 57 10 84 186.112
August 2017 1 17 16 79 213.365
Juli 2017 0 29 23 90 163.787
Juni 2017 0 46 19 97 189.580
Maj 2017 0 22 17 91 185.365
April 2017 0 52 17 86 152.063
Marts 2017 0 72 15 88 133.968
Februar 2017 0 74 10 90 126.365
Januar 2017 2 57 9 86 114.071
* 2016 84 712 258 67 2.091.802
December 2016 8 85 7 46 167.137
November 2016 11 88 15 48 195.140
Oktober 2016 5 36 24 47 199.586
September 2016 7 66 48 59 180.446
August 2016 5 28 59 63 176.594
Juli 2016 3 39 9 67 165.218
Juni 2016 6 47 34 63 165.497
Maj 2016 5 33 14 65 145.531
April 2016 14 90 14 62 140.596
Marts 2016 8 78 7 63 174.413
Februar 2016 5 41 19 67 170.032
Januar 2016 7 81 8 66 211.612
* 2015 96 857 149 69 3.804.817
December 2015 4 62 11 57 186.694
November 2015 9 87 14 69 213.533
Oktober 2015 8 104 14 61 303.883
September 2015 7 72 10 67 455.298
August 2015 8 51 17 65 527.087
Juli 2015 5 54 10 57 293.010
Juni 2015 7 49 11 57 280.785
Maj 2015 12 72 8 64 279.288
April 2015 8 80 23 61 298.707
Marts 2015 18 108 15 64 298.487
Februar 2015 4 48 7 68 340.120
Januar 2015 6 70 9 67 327.925
* 2014 130 998 206 81 4.447.254
December 2014 11 159 16 81 387.143
November 2014 14 64 11 78 367.254
Oktober 2014 7 54 19 75 338.224
September 2014 7 64 17 78 386.242
August 2014 11 85 21 73 355.815
Juli 2014 6 36 11 60 431.768
Juni 2014 14 145 31 63 447.742
Maj 2014 17 123 15 60 363.636
April 2014 14 102 21 63 354.012
Marts 2014 11 46 16 58 338.094
Februar 2014 6 36 14 57 321.121
Januar 2014 12 84 14 59 356.203
* 2013 121 1.081 1.053 64 3.159.315
December 2013 6 74 38 62 339.326
November 2013 6 48 87 64 293.703
Oktober 2013 8 71 85 53 299.321
September 2013 13 112 90 58 302.185
August 2013 15 118 57 49 251.225
Juli 2013 11 70 91 46 242.837
Juni 2013 10 75 88 54 255.598
Maj 2013 10 75 115 53 261.579
April 2013 5 90 100 45 227.594
Marts 2013 11 115 115 41 245.098
Februar 2013 11 94 79 45 193.279
Januar 2013 15 139 108 37 247.570
* 2012 149 1.464 488 71 1.544.078
December 2012 8 87 97 56 222.403
November 2012 9 117 153 71 168.877
Oktober 2012 16 144 128 57 171.519
September 2012 25 147 81 43 147.409
August 2012 13 126 12 29 104.429
Juli 2012 14 141 2 39 97.074
Juni 2012 9 92 4 42 100.925
Maj 2012 12 129 1 36 79.608
April 2012 14 179 1 45 112.032
Marts 2012 9 110 4 51 110.420
Februar 2012 10 98 1 56 104.514
Januar 2012 10 94 4 57 124.868
* 2011 173 1.978 35 179 1.354.255
December 2011 14 172 2 52 132.489
November 2011 8 74 0 55 149.165
Oktober 2011 8 100 1 35 116.825
September 2011 18 220 3 68 124.562
August 2011 16 209 1 49 99.898
Juli 2011 7 90 2 60 78.662
Juni 2011 23 170 3 30 116.024
Maj 2011 14 122 4 33 108.418
April 2011 16 202 6 39 121.282
Marts 2011 18 189 6 36 114.516
Februar 2011 13 157 4 30 85.645
Januar 2011 18 273 3 179 106.769
* 2010 160 1.740 41 57 863.733
December 2010 10 197 9 30 98.562
November 2010 18 229 6 26 80.345
Oktober 2010 10 102 4 24 70.403
September 2010 9 92 1 43 92.845
August 2010 13 161 3 44 67.067
Juli 2010 8 51 0 44 63.473
Juni 2010 19 155 2 45 68.579
Maj 2010 16 168 6 50 85.652
April 2010 12 128 3 43 71.263
Marts 2010 16 105 2 43 60.469
Februar 2010 19 186 2 57 58.100
Januar 2010 10 166 3 49 46.975
* 2009 191 1.845 22 28 481.040
December 2009 9 125 2 24 50.671
November 2009 13 159 1 21 46.299
Oktober 2009 10 108 2 26 50.046
September 2009 15 160 2 24 50.068
August 2009 21 144 2 23 47.903
Juli 2009 17 169 0 18 40.843
Juni 2009 22 256 3 20 34.663
Maj 2009 16 136 2 17 41.216
April 2009 11 68 3 17 25.887
Marts 2009 18 197 2 15 31.996
Februar 2009 18 141 1 23 28.461
Januar 2009 21 182 2 28 32.987
* 2008 229 2.155 186 45 307.751
December 2008 10 124 2 33 31.464
November 2008 18 145 167 19 37.328
Oktober 2008 13 119 2 16 26.911
September 2008 14 122 3 45 25.798
August 2008 15 125 1 16 22.957
Juli 2008 15 128 3 15 20.805
Juni 2008 19 159 2 25 23.309
Maj 2008 26 208 1 18 23.393
April 2008 23 220 4 36 20.797
Marts 2008 22 210 1 14 22.466
Februar 2008 27 228 0 13 23.645
Januar 2008 27 367 0 17 28.878
* 2007 186 1.300 31 20 116.578
December 2007 32 265 4 17 23.596
November 2007 45 380 6 17 30.886
Oktober 2007 51 357 6 15 30.783
September 2007 53 292 15 20 30.272
August 2007 0 0 0 2 115
Juli 2007 0 0 0 2 26
Juni 2007 2 2 0 2 253
Maj 2007 3 4 0 3 647
April 2007 0 0 0 2 0

Seneste Debatindlæg

Google ads:



Nyt fra ing.dk