* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15975
  • Total antal emner: 1409
  • Flest online idag: 244
  • Flest på samme tid: 449
  • (30, Marts 2020 - 19:46)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 71
I alt: 71

ingeniørdebat.dk - Statistik Center

Generel Statistik

Total antal medlemmer:
673
Total antal indlæg:
15.975
Total antal emner:
1.409
Kategorier i alt:
1
Brugere Online:
71
Flest Online:
449 - 30, Marts 2020 - 19:46
Online i Dag:
244
Total antal sidevisninger:
43.644.254
Gennemsnittlige registreringer per dag:
2,02
Gennemsnitlig antal indlæg per dag:
2,60
Gennemsnitlig antal emner per dag:
0,24
Antal boards i alt:
15
Nyeste medlem:
StepanieLa
Gennemsnitlig antal online per dag:
43,37
Mand til Kvinde Forhold:
11:1
Gennemsnitlig antal sidevisninger per dag:
7.004,37

Mest Tid Online

chrismark
59d6t 0m
Morten Jødal
24d17t 35m
SuperClaus
19d9t 19m
harbst
17d23t 23m
Peter Stig Hansen
17d9t 4m
Paw Olsen
12d8t 21m
B Mønnike
11d12t 31m
Mikael Boldt
11d5t 46m
Uffe Kaagaard
11d4t 23m
John Larsson
10d12t 49m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Opsummering Nye Emner Nye indlæg Nye Medlemmer Flest Online Sidevisninger
* 2024 0 5 1.503 414 1.640.756
Maj 2024 0 0 158 414 319.491
April 2024 0 0 307 258 316.349
Marts 2024 0 4 397 245 559.940
Februar 2024 0 1 396 302 161.139
2024-02-01 0 0 7 302 7.279
2024-02-02 0 0 8 186 8.289
2024-02-03 0 0 19 147 7.669
2024-02-04 0 0 7 135 6.204
2024-02-05 0 0 11 80 6.243
2024-02-06 0 0 16 62 6.969
2024-02-07 0 0 16 73 3.667
2024-02-08 0 0 17 43 5.270
2024-02-09 0 0 13 62 3.802
2024-02-10 0 0 13 43 4.408
2024-02-11 0 0 20 58 4.639
2024-02-12 0 0 12 64 5.036
2024-02-13 0 0 18 67 4.762
2024-02-14 0 0 15 125 4.492
2024-02-15 0 0 8 50 4.941
2024-02-16 0 0 19 167 4.138
2024-02-17 0 0 23 72 7.356
2024-02-18 0 0 10 83 4.313
2024-02-19 0 0 24 47 3.702
2024-02-20 0 1 12 59 4.184
2024-02-21 0 0 12 60 3.773
2024-02-22 0 0 8 59 3.554
2024-02-23 0 0 13 78 4.125
2024-02-24 0 0 11 69 5.822
2024-02-25 0 0 10 92 4.806
2024-02-26 0 0 15 67 4.566
2024-02-27 0 0 11 81 7.480
2024-02-28 0 0 17 113 12.606
2024-02-29 0 0 11 133 7.044
Januar 2024 0 0 245 223 283.837
* 2023 0 94 2.945 223 3.569.488
December 2023 0 0 242 192 398.269
November 2023 0 0 178 156 280.287
Oktober 2023 0 1 234 137 208.293
September 2023 0 9 121 151 291.485
August 2023 0 0 144 150 160.199
2023-08-01 0 0 4 54 5.642
2023-08-02 0 0 9 81 5.646
2023-08-03 0 0 6 60 4.167
2023-08-04 0 0 5 64 5.446
2023-08-05 0 0 8 61 6.014
2023-08-06 0 0 6 96 8.405
2023-08-07 0 0 7 150 12.589
2023-08-08 0 0 12 150 12.978
2023-08-09 0 0 4 79 5.812
2023-08-10 0 0 3 37 3.569
2023-08-11 0 0 3 58 4.692
2023-08-12 0 0 1 38 3.236
2023-08-13 0 0 6 37 2.742
2023-08-14 0 0 4 44 3.312
2023-08-15 0 0 5 33 2.991
2023-08-16 0 0 6 35 3.066
2023-08-17 0 0 7 48 3.511
2023-08-18 0 0 6 65 4.166
2023-08-19 0 0 4 34 3.495
2023-08-20 0 0 7 35 3.761
2023-08-21 0 0 5 35 4.103
2023-08-22 0 0 5 40 3.188
2023-08-23 0 0 4 34 2.906
2023-08-24 0 0 4 40 3.055
2023-08-25 0 0 4 39 3.677
2023-08-26 0 0 1 64 4.645
2023-08-27 0 0 0 54 13.673
2023-08-28 0 0 1 51 4.846
2023-08-29 0 0 2 54 4.717
2023-08-30 0 0 3 47 4.757
2023-08-31 0 0 2 62 5.392
Juli 2023 0 5 149 208 318.206
Juni 2023 0 22 117 189 394.706
Maj 2023 0 14 116 209 186.481
April 2023 0 10 116 120 274.087
2023-04-01 0 1 0 88 8.848
2023-04-02 0 0 7 106 8.239
2023-04-03 0 0 3 120 6.840
2023-04-04 0 1 2 74 7.045
2023-04-05 0 0 3 89 7.457
2023-04-06 0 0 2 120 8.289
2023-04-07 0 0 5 94 6.078
2023-04-08 0 0 9 69 7.649
2023-04-09 0 0 3 66 7.605
2023-04-10 0 0 3 56 6.556
2023-04-11 0 0 2 76 6.611
2023-04-12 0 1 5 58 6.061
2023-04-13 0 0 3 26 3.062
2023-04-14 0 0 2 33 5.723
2023-04-15 0 2 6 31 3.665
2023-04-16 0 1 8 36 2.831
2023-04-17 0 1 6 31 3.141
2023-04-18 0 0 2 35 4.914
2023-04-19 0 0 4 28 2.483
2023-04-20 0 1 4 28 3.552
2023-04-21 0 0 3 32 2.902
2023-04-22 0 0 8 52 4.467
2023-04-23 0 0 2 34 3.731
2023-04-24 0 0 5 24 22.563
2023-04-25 0 0 5 30 36.461
2023-04-26 0 1 5 32 21.142
2023-04-27 0 0 1 26 3.459
2023-04-28 0 0 1 28 4.951
2023-04-29 0 1 2 22 23.886
2023-04-30 0 0 5 30 33.876
Marts 2023 0 4 283 223 431.437
Februar 2023 0 15 479 178 216.311
2023-02-01 0 0 16 80 7.727
2023-02-02 0 1 18 140 9.823
2023-02-03 0 0 31 88 8.293
2023-02-04 0 0 26 90 8.954
2023-02-05 0 0 28 178 14.282
2023-02-06 0 0 17 89 11.438
2023-02-07 0 0 20 100 12.745
2023-02-08 0 0 14 90 6.556
2023-02-09 0 0 11 64 4.303
2023-02-10 0 0 9 70 3.531
2023-02-11 0 1 13 55 3.634
2023-02-12 0 1 14 44 3.925
2023-02-13 0 3 18 67 4.844
2023-02-14 0 1 15 47 4.761
2023-02-15 0 2 14 64 8.016
2023-02-16 0 1 15 45 3.874
2023-02-17 0 3 12 37 3.731
2023-02-18 0 0 18 31 3.368
2023-02-19 0 1 27 34 3.659
2023-02-20 0 0 18 52 6.179
2023-02-21 0 0 17 85 7.379
2023-02-22 0 0 21 91 5.667
2023-02-23 0 0 13 90 5.567
2023-02-24 0 0 25 109 8.652
2023-02-25 0 1 17 64 5.692
2023-02-26 0 0 8 62 11.948
2023-02-27 0 0 14 44 31.835
2023-02-28 0 0 10 49 5.928
Januar 2023 0 14 766 140 409.727
* 2022 1 200 3.127 309 4.145.158
December 2022 0 8 805 221 365.704
November 2022 0 22 484 309 280.715
2022-11-01 0 1 10 62 9.366
2022-11-02 0 0 9 55 6.084
2022-11-03 0 1 6 45 4.988
2022-11-04 0 0 8 62 7.653
2022-11-05 0 0 8 83 8.201
2022-11-06 0 0 8 85 6.307
2022-11-07 0 0 10 112 8.582
2022-11-08 0 0 9 88 9.792
2022-11-09 0 0 9 164 11.292
2022-11-10 0 2 9 94 9.547
2022-11-11 0 1 11 69 11.714
2022-11-12 0 1 12 124 9.141
2022-11-13 0 0 9 122 14.121
2022-11-14 0 0 15 144 9.238
2022-11-15 0 0 8 129 12.342
2022-11-16 0 1 19 112 15.765
2022-11-17 0 1 14 179 12.244
2022-11-18 0 0 24 149 9.120
2022-11-19 0 2 23 239 8.745
2022-11-20 0 3 8 151 10.364
2022-11-21 0 1 21 309 17.881
2022-11-22 0 4 21 242 7.346
2022-11-23 0 4 35 71 3.868
2022-11-24 0 0 21 103 21.553
2022-11-25 0 0 28 61 7.805
2022-11-26 0 0 26 44 5.095
2022-11-27 0 0 21 25 4.053
2022-11-28 0 0 22 27 4.908
2022-11-29 0 0 40 63 8.344
2022-11-30 0 0 20 123 5.256
Oktober 2022 0 11 205 168 496.746
September 2022 0 0 238 184 303.746
August 2022 0 0 226 169 282.858
Juli 2022 0 13 211 265 351.319
2022-07-01 0 0 7 56 5.815
2022-07-02 0 0 9 55 7.014
2022-07-03 0 0 8 50 5.736
2022-07-04 0 0 4 54 5.481
2022-07-05 0 0 8 68 10.511
2022-07-06 0 0 6 265 9.744
2022-07-07 0 1 9 40 9.193
2022-07-08 0 3 6 127 16.111
2022-07-09 0 1 9 101 25.247
2022-07-10 0 0 4 153 12.134
2022-07-11 0 0 5 55 9.789
2022-07-12 0 0 8 51 16.502
2022-07-13 0 2 9 87 14.814
2022-07-14 0 1 6 86 15.717
2022-07-15 0 1 8 88 11.400
2022-07-16 0 0 5 63 7.158
2022-07-17 0 0 9 70 7.893
2022-07-18 0 0 6 75 8.338
2022-07-19 0 0 4 164 6.343
2022-07-20 0 0 10 75 6.537
2022-07-21 0 0 8 78 6.153
2022-07-22 0 2 5 54 8.311
2022-07-23 0 1 5 52 8.926
2022-07-24 0 0 5 106 9.794
2022-07-25 0 0 6 97 8.514
2022-07-26 0 1 4 91 13.711
2022-07-27 0 0 8 69 16.926
2022-07-28 0 0 9 68 19.800
2022-07-29 0 0 13 70 14.768
2022-07-30 0 0 4 67 16.061
2022-07-31 0 0 4 55 16.878
Juni 2022 0 6 297 156 334.403
Maj 2022 0 8 158 166 323.137
April 2022 0 36 133 140 307.320
Marts 2022 0 30 114 154 448.632
Februar 2022 1 32 117 124 279.668
Januar 2022 0 34 139 124 370.910
* 2021 0 131 969 230 3.563.302
December 2021 0 15 127 108 319.498
November 2021 0 3 94 230 237.576
2021-11-01 0 0 4 55 6.497
2021-11-02 0 0 1 49 7.236
2021-11-03 0 0 1 50 10.075
2021-11-04 0 0 1 43 7.977
2021-11-05 0 0 5 53 8.746
2021-11-06 0 0 3 44 7.736
2021-11-07 0 1 4 43 9.522
2021-11-08 0 0 2 52 8.413
2021-11-09 0 0 7 32 6.590
2021-11-10 0 0 2 36 7.996
2021-11-11 0 0 3 36 8.741
2021-11-12 0 0 4 43 6.376
2021-11-13 0 0 2 45 7.478
2021-11-14 0 0 7 60 7.816
2021-11-15 0 0 3 37 7.189
2021-11-16 0 0 4 29 5.303
2021-11-17 0 0 4 62 5.133
2021-11-18 0 0 2 73 12.898
2021-11-19 0 0 1 57 8.485
2021-11-20 0 0 3 64 5.589
2021-11-21 0 0 6 230 9.196
2021-11-22 0 1 1 54 9.744
2021-11-23 0 1 2 51 9.075
2021-11-24 0 0 3 46 6.585
2021-11-25 0 0 4 48 7.386
2021-11-26 0 0 1 39 6.336
2021-11-27 0 0 0 48 8.125
2021-11-28 0 0 6 61 9.104
2021-11-29 0 0 4 57 8.627
2021-11-30 0 0 4 54 7.602
Oktober 2021 0 12 72 93 277.106
September 2021 0 4 102 181 320.277
August 2021 0 5 80 179 326.094
Juli 2021 0 14 71 128 236.467
Juni 2021 0 4 91 65 245.920
Maj 2021 0 12 79 57 407.385
April 2021 0 25 81 54 286.081
Marts 2021 0 30 69 115 336.466
Februar 2021 0 3 46 54 261.275
Januar 2021 0 4 57 54 309.157
* 2020 0 321 550 449 3.350.782
December 2020 0 25 58 145 211.073
November 2020 0 14 59 66 312.074
Oktober 2020 0 10 36 55 277.675
2020-10-01 0 0 0 53 25.937
2020-10-02 0 0 2 55 7.371
2020-10-03 0 0 0 55 7.160
2020-10-04 0 0 0 49 6.439
2020-10-05 0 0 1 42 5.060
2020-10-06 0 0 0 44 5.471
2020-10-07 0 0 2 42 6.988
2020-10-08 0 0 0 50 6.557
2020-10-09 0 1 2 42 7.579
2020-10-10 0 1 1 45 7.267
2020-10-11 0 0 0 37 8.239
2020-10-12 0 0 2 45 7.836
2020-10-13 0 1 0 42 6.990
2020-10-14 0 0 3 40 7.164
2020-10-15 0 0 1 43 7.577
2020-10-16 0 3 0 40 7.765
2020-10-17 0 1 0 41 8.491
2020-10-18 0 3 1 39 8.413
2020-10-19 0 0 5 39 7.501
2020-10-20 0 0 2 42 8.071
2020-10-21 0 0 1 41 6.106
2020-10-22 0 0 1 45 11.236
2020-10-23 0 0 1 42 10.103
2020-10-24 0 0 4 47 11.574
2020-10-25 0 0 3 46 12.576
2020-10-26 0 0 1 41 10.938
2020-10-27 0 0 1 45 13.119
2020-10-28 0 0 0 45 11.040
2020-10-29 0 0 1 50 9.164
2020-10-30 0 0 1 55 7.770
2020-10-31 0 0 0 51 10.173
September 2020 0 21 33 76 245.862
August 2020 0 12 37 79 327.625
2020-08-01 0 1 1 56 33.294
2020-08-02 0 1 3 76 12.910
2020-08-03 0 0 0 71 10.164
2020-08-04 0 0 0 79 36.263
2020-08-05 0 0 4 53 8.197
2020-08-06 0 0 1 46 10.036
2020-08-07 0 0 0 45 10.949
2020-08-08 0 1 5 48 8.386
2020-08-09 0 0 1 40 13.884
2020-08-10 0 0 0 40 6.887
2020-08-11 0 0 0 44 11.408
2020-08-12 0 0 0 40 5.804
2020-08-13 0 0 0 37 9.436
2020-08-14 0 1 1 38 8.722
2020-08-15 0 0 1 46 6.478
2020-08-16 0 0 4 45 6.563
2020-08-17 0 0 1 58 7.476
2020-08-18 0 1 1 49 10.233
2020-08-19 0 3 1 46 7.112
2020-08-20 0 0 2 54 13.521
2020-08-21 0 3 2 46 14.654
2020-08-22 0 0 0 40 9.155
2020-08-23 0 1 0 40 7.110
2020-08-24 0 0 0 43 6.792
2020-08-25 0 0 1 65 7.908
2020-08-26 0 0 1 36 6.046
2020-08-27 0 0 0 40 8.190
2020-08-28 0 0 1 41 7.745
2020-08-29 0 0 2 45 7.373
2020-08-30 0 0 4 51 8.583
2020-08-31 0 0 0 52 6.346
Juli 2020 0 11 32 58 284.310
Juni 2020 0 0 56 84 243.795
Maj 2020 0 27 32 166 359.598
April 2020 0 46 47 149 335.894
2020-04-01 0 2 3 81 13.677
2020-04-02 0 1 1 76 13.508
2020-04-03 0 2 0 72 12.900
2020-04-04 0 5 5 87 13.719
2020-04-05 0 6 3 79 13.987
2020-04-06 0 1 0 79 12.872
2020-04-07 0 0 0 73 10.393
2020-04-08 0 0 4 39 7.390
2020-04-09 0 0 0 43 8.302
2020-04-10 0 1 1 45 6.897
2020-04-11 0 0 1 41 7.830
2020-04-12 0 0 0 46 8.445
2020-04-13 0 2 0 52 7.772
2020-04-14 0 7 5 89 8.562
2020-04-15 0 9 0 66 7.869
2020-04-16 0 0 2 56 15.289
2020-04-17 0 0 0 120 35.494
2020-04-18 0 0 1 63 11.875
2020-04-19 0 0 0 64 10.787
2020-04-20 0 0 0 50 8.605
2020-04-21 0 0 3 59 9.109
2020-04-22 0 0 4 125 11.097
2020-04-23 0 0 3 54 9.306
2020-04-24 0 3 5 48 8.805
2020-04-25 0 0 2 48 8.525
2020-04-26 0 4 1 53 8.990
2020-04-27 0 3 0 50 12.538
2020-04-28 0 0 1 47 11.565
2020-04-29 0 0 2 48 9.076
2020-04-30 0 0 0 149 10.710
Marts 2020 0 70 41 449 339.504
Februar 2020 0 50 47 74 183.170
2020-02-01 0 4 1 43 5.266
2020-02-02 0 0 0 38 5.507
2020-02-03 0 1 4 39 5.727
2020-02-04 0 1 4 38 7.292
2020-02-05 0 0 0 39 10.051
2020-02-06 0 0 2 38 5.296
2020-02-07 0 1 4 40 6.937
2020-02-08 0 0 2 39 8.249
2020-02-09 0 1 2 40 10.413
2020-02-10 0 0 0 40 8.706
2020-02-11 0 0 1 43 8.603
2020-02-12 0 0 1 40 7.971
2020-02-13 0 0 1 44 7.834
2020-02-14 0 1 1 41 5.180
2020-02-15 0 3 3 39 5.242
2020-02-16 0 2 0 42 6.324
2020-02-17 0 4 1 39 5.711
2020-02-18 0 5 1 43 5.162
2020-02-19 0 1 1 35 5.085
2020-02-20 0 0 3 36 4.092
2020-02-21 0 1 5 39 5.568
2020-02-22 0 0 0 36 4.120
2020-02-23 0 1 3 43 4.887
2020-02-24 0 1 0 43 5.336
2020-02-25 0 4 0 39 4.734
2020-02-26 0 5 5 52 7.524
2020-02-27 0 11 0 74 8.064
2020-02-28 0 1 2 55 4.196
2020-02-29 0 2 0 39 4.093
Januar 2020 0 35 72 228 230.202
* 2019 0 285 495 275 2.949.789
December 2019 0 23 51 275 307.577
2019-12-01 0 4 1 55 30.525
2019-12-02 0 0 0 177 6.525
2019-12-03 0 1 4 46 6.006
2019-12-04 0 2 2 240 8.586
2019-12-05 0 0 2 266 12.138
2019-12-06 0 0 2 208 8.754
2019-12-07 0 0 2 234 20.225
2019-12-08 0 0 0 222 14.597
2019-12-09 0 0 0 186 9.342
2019-12-10 0 1 2 250 7.835
2019-12-11 0 2 4 193 8.396
2019-12-12 0 1 0 185 6.083
2019-12-13 0 0 0 188 6.905
2019-12-14 0 1 3 211 7.132
2019-12-15 0 2 3 275 14.814
2019-12-16 0 0 2 63 12.805
2019-12-17 0 2 0 70 12.754
2019-12-18 0 0 4 78 14.656
2019-12-19 0 1 2 42 17.870
2019-12-20 0 1 1 39 11.473
2019-12-21 0 2 3 147 8.934
2019-12-22 0 0 0 69 6.827
2019-12-23 0 0 2 35 5.489
2019-12-24 0 0 2 67 6.377
2019-12-25 0 0 0 50 5.965
2019-12-26 0 0 0 76 5.272
2019-12-27 0 0 2 37 6.169
2019-12-28 0 0 2 38 5.754
2019-12-29 0 0 3 44 5.544
2019-12-30 0 1 1 59 7.951
2019-12-31 0 2 2 50 5.874
November 2019 0 37 44 200 215.097
Oktober 2019 0 39 46 59 223.331
September 2019 0 32 35 61 205.186
August 2019 0 21 43 55 194.451
Juli 2019 0 22 41 61 213.355
Juni 2019 0 18 32 71 345.333
Maj 2019 0 16 35 85 190.844
April 2019 0 13 25 73 297.861
2019-04-01 0 0 0 73 6.614
2019-04-02 0 0 0 57 5.668
2019-04-03 0 0 1 57 5.230
2019-04-04 0 0 1 54 5.485
2019-04-05 0 0 0 50 5.245
2019-04-06 0 2 1 46 4.539
2019-04-07 0 0 1 44 6.180
2019-04-08 0 0 0 51 6.719
2019-04-09 0 0 0 49 6.133
2019-04-10 0 0 1 44 11.124
2019-04-11 0 0 1 48 44.384
2019-04-12 0 1 0 63 16.139
2019-04-13 0 2 0 58 5.420
2019-04-14 0 0 1 71 4.898
2019-04-15 0 0 3 56 6.938
2019-04-16 0 0 0 46 7.080
2019-04-17 0 0 0 39 3.915
2019-04-18 0 3 0 47 5.480
2019-04-19 0 0 2 50 6.162
2019-04-20 0 0 3 49 7.984
2019-04-21 0 0 1 40 7.273
2019-04-22 0 0 1 64 5.195
2019-04-23 0 0 1 59 8.174
2019-04-24 0 0 0 43 4.231
2019-04-25 0 1 2 44 18.151
2019-04-26 0 0 2 28 27.358
2019-04-27 0 0 1 56 6.111
2019-04-28 0 0 0 53 6.065
2019-04-29 0 2 1 44 22.391
2019-04-30 0 2 1 46 21.575
Marts 2019 0 37 45 72 271.163
Februar 2019 0 13 52 65 202.552
Januar 2019 0 14 46 72 283.039
* 2018 0 445 338 129 4.044.725
December 2018 0 31 28 62 322.741
November 2018 0 11 21 68 347.220
Oktober 2018 0 54 35 76 292.133
September 2018 0 38 38 68 213.778
August 2018 0 34 40 57 306.242
Juli 2018 0 38 43 123 233.829
Juni 2018 0 60 38 68 337.530
Maj 2018 0 15 28 129 479.538
April 2018 0 54 15 99 514.428
Marts 2018 0 13 23 100 439.239
Februar 2018 0 37 16 118 286.760
Januar 2018 0 60 13 91 271.287
2018-01-01 0 0 0 71 7.106
2018-01-02 0 0 2 76 6.626
2018-01-03 0 0 0 78 8.326
2018-01-04 0 2 2 73 6.939
2018-01-05 0 3 0 72 9.390
2018-01-06 0 1 0 78 7.219
2018-01-07 0 3 0 72 6.357
2018-01-08 0 0 1 80 8.692
2018-01-09 0 1 0 91 7.784
2018-01-10 0 1 0 78 6.383
2018-01-11 0 0 0 49 8.183
2018-01-12 0 5 2 32 7.903
2018-01-13 0 9 0 50 42.450
2018-01-14 0 11 0 37 7.351
2018-01-15 0 7 0 61 7.179
2018-01-16 0 6 0 85 7.013
2018-01-17 0 0 0 33 5.360
2018-01-18 0 2 3 58 11.073
2018-01-19 0 0 1 37 8.140
2018-01-20 0 5 0 36 7.459
2018-01-21 0 2 0 38 6.441
2018-01-22 0 2 0 63 5.936
2018-01-23 0 0 0 77 7.864
2018-01-24 0 0 0 19 7.400
2018-01-25 0 0 1 39 10.438
2018-01-26 0 0 0 88 7.447
2018-01-27 0 0 0 40 5.603
2018-01-28 0 0 0 47 8.953
2018-01-29 0 0 0 72 7.115
2018-01-30 0 0 0 33 7.256
2018-01-31 0 0 1 60 9.901
* 2017 3 614 186 107 2.209.631
December 2017 0 23 13 95 290.112
November 2017 0 77 21 97 242.172
Oktober 2017 0 88 16 107 212.671
September 2017 0 57 10 84 186.112
August 2017 1 17 16 79 213.365
Juli 2017 0 29 23 90 163.787
Juni 2017 0 46 19 97 189.580
Maj 2017 0 22 17 91 185.365
April 2017 0 52 17 86 152.063
Marts 2017 0 72 15 88 133.968
Februar 2017 0 74 10 90 126.365
Januar 2017 2 57 9 86 114.071
* 2016 84 712 258 67 2.091.802
December 2016 8 85 7 46 167.137
November 2016 11 88 15 48 195.140
Oktober 2016 5 36 24 47 199.586
September 2016 7 66 48 59 180.446
August 2016 5 28 59 63 176.594
Juli 2016 3 39 9 67 165.218
2016-07-01 0 0 0 41 5.230
2016-07-02 0 4 0 60 5.382
2016-07-03 0 1 0 38 4.863
2016-07-04 0 1 0 38 4.153
2016-07-05 0 0 1 25 3.326
2016-07-06 1 1 0 42 3.681
2016-07-07 0 6 1 56 4.995
2016-07-08 0 2 0 38 5.255
2016-07-09 0 3 0 25 4.362
2016-07-10 0 0 0 54 5.826
2016-07-11 0 0 0 44 4.366
2016-07-12 1 1 3 67 4.577
2016-07-13 0 6 0 38 5.630
2016-07-14 0 0 0 41 5.073
2016-07-15 0 0 1 36 5.266
2016-07-16 0 0 0 46 5.660
2016-07-17 0 1 0 27 4.682
2016-07-18 0 0 0 36 4.941
2016-07-19 0 1 1 43 4.877
2016-07-20 0 0 0 45 4.952
2016-07-21 0 0 1 46 5.582
2016-07-22 0 0 0 38 5.448
2016-07-23 0 0 0 42 7.414
2016-07-24 0 2 1 33 5.248
2016-07-25 0 0 0 44 5.323
2016-07-26 0 2 0 51 5.591
2016-07-27 0 0 0 59 5.933
2016-07-28 1 2 0 35 5.849
2016-07-29 0 2 0 37 6.790
2016-07-30 0 2 0 59 7.194
2016-07-31 0 2 0 48 7.749
Juni 2016 6 47 34 63 165.497
Maj 2016 5 33 14 65 145.531
April 2016 14 90 14 62 140.596
2016-04-01 1 5 1 56 4.618
2016-04-02 0 0 2 29 4.532
2016-04-03 0 0 0 44 4.506
2016-04-04 0 0 1 40 4.035
2016-04-05 0 0 2 49 3.229
2016-04-06 2 6 0 52 3.152
2016-04-07 0 1 1 34 3.572
2016-04-08 1 5 0 39 3.656
2016-04-09 0 2 0 52 5.032
2016-04-10 0 0 0 33 4.860
2016-04-11 2 4 0 51 5.027
2016-04-12 1 3 2 49 4.870
2016-04-13 0 7 0 31 4.925
2016-04-14 0 0 1 40 4.783
2016-04-15 0 0 0 32 4.224
2016-04-16 0 1 0 51 4.808
2016-04-17 1 3 1 51 4.903
2016-04-18 0 0 1 41 5.852
2016-04-19 0 0 0 62 6.021
2016-04-20 1 2 0 33 4.180
2016-04-21 2 15 1 53 5.442
2016-04-22 0 6 0 36 4.955
2016-04-23 0 8 0 58 5.252
2016-04-24 1 6 1 37 6.039
2016-04-25 0 5 0 58 6.231
2016-04-26 1 6 0 34 4.273
2016-04-27 1 5 0 58 4.529
2016-04-28 0 0 0 34 4.306
2016-04-29 0 0 0 45 5.760
2016-04-30 0 0 0 41 3.024
Marts 2016 8 78 7 63 174.413
Februar 2016 5 41 19 67 170.032
Januar 2016 7 81 8 66 211.612
* 2015 96 857 149 69 3.804.817
December 2015 4 62 11 57 186.694
November 2015 9 87 14 69 213.533
Oktober 2015 8 104 14 61 303.883
September 2015 7 72 10 67 455.298
August 2015 8 51 17 65 527.087
Juli 2015 5 54 10 57 293.010
Juni 2015 7 49 11 57 280.785
2015-06-01 0 3 1 33 7.658
2015-06-02 0 3 0 48 4.611
2015-06-03 0 3 0 46 3.939
2015-06-04 0 2 2 47 4.851
2015-06-05 0 0 0 43 14.856
2015-06-06 0 1 0 24 15.022
2015-06-07 0 0 0 46 4.147
2015-06-08 1 5 1 32 4.196
2015-06-09 0 0 0 51 15.616
2015-06-10 0 1 0 54 17.103
2015-06-11 0 0 0 45 14.445
2015-06-12 1 2 0 38 3.802
2015-06-13 0 1 1 27 4.196
2015-06-14 0 4 0 56 7.397
2015-06-15 0 0 0 27 6.767
2015-06-16 0 0 1 47 15.402
2015-06-17 0 0 0 51 16.025
2015-06-18 2 7 0 29 14.537
2015-06-19 0 2 1 46 8.701
2015-06-20 2 3 0 27 3.422
2015-06-21 0 4 0 40 4.041
2015-06-22 0 1 1 57 3.956
2015-06-23 0 5 1 46 14.659
2015-06-24 0 0 0 54 18.748
2015-06-25 0 0 0 56 14.940
2015-06-26 0 1 0 31 15.710
2015-06-27 0 0 1 49 4.930
2015-06-28 0 0 0 25 7.078
2015-06-29 0 0 0 36 4.851
2015-06-30 1 1 1 45 5.179
Maj 2015 12 72 8 64 279.288
April 2015 8 80 23 61 298.707
Marts 2015 18 108 15 64 298.487
Februar 2015 4 48 7 68 340.120
Januar 2015 6 70 9 67 327.925
* 2014 130 998 206 81 4.447.254
December 2014 11 159 16 81 387.143
November 2014 14 64 11 78 367.254
Oktober 2014 7 54 19 75 338.224
September 2014 7 64 17 78 386.242
August 2014 11 85 21 73 355.815
Juli 2014 6 36 11 60 431.768
Juni 2014 14 145 31 63 447.742
Maj 2014 17 123 15 60 363.636
April 2014 14 102 21 63 354.012
2014-04-01 1 3 1 63 9.894
2014-04-02 0 0 0 32 9.741
2014-04-03 1 3 0 49 9.633
2014-04-04 0 1 2 48 9.133
2014-04-05 0 0 0 45 11.049
2014-04-06 1 5 0 52 12.519
2014-04-07 1 6 1 55 10.220
2014-04-08 1 5 2 33 10.308
2014-04-09 0 1 1 51 11.250
2014-04-10 0 2 1 30 16.429
2014-04-11 1 8 0 44 13.283
2014-04-12 0 0 0 32 14.095
2014-04-13 1 3 1 37 12.659
2014-04-14 0 4 1 49 12.121
2014-04-15 0 0 1 45 12.859
2014-04-16 0 0 1 43 9.391
2014-04-17 0 0 1 42 9.945
2014-04-18 0 0 0 56 12.535
2014-04-19 0 0 0 51 13.601
2014-04-20 1 1 0 53 13.323
2014-04-21 0 1 1 51 12.819
2014-04-22 1 8 1 57 12.809
2014-04-23 1 8 0 52 11.704
2014-04-24 0 4 0 36 12.418
2014-04-25 1 3 1 44 12.033
2014-04-26 1 9 0 46 11.562
2014-04-27 1 4 2 54 12.050
2014-04-28 0 6 2 53 11.670
2014-04-29 1 12 1 43 11.289
2014-04-30 0 5 0 42 11.670
Marts 2014 11 46 16 58 338.094
Februar 2014 6 36 14 57 321.121
Januar 2014 12 84 14 59 356.203
* 2013 121 1.081 1.053 64 3.159.315
December 2013 6 74 38 62 339.326
November 2013 6 48 87 64 293.703
Oktober 2013 8 71 85 53 299.321
September 2013 13 112 90 58 302.185
August 2013 15 118 57 49 251.225
2013-08-01 0 1 1 38 7.893
2013-08-02 0 3 1 22 7.758
2013-08-03 0 0 0 22 6.610
2013-08-04 0 1 0 22 7.241
2013-08-05 1 3 5 30 6.026
2013-08-06 0 1 2 43 9.898
2013-08-07 1 1 2 49 7.477
2013-08-08 0 3 2 39 8.784
