* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15975
  • Total antal emner: 1410
  • Flest online idag: 71
  • Flest på samme tid: 449
  • (30, Marts 2020 - 19:46)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 48
I alt: 48

ingeniørdebat.dk - Statistik Center

Generel Statistik

Total antal medlemmer:
673
Total antal indlæg:
15.975
Total antal emner:
1.410
Kategorier i alt:
1
Brugere Online:
48
Flest Online:
449 - 30, Marts 2020 - 19:46
Online i Dag:
71
Total antal sidevisninger:
43.927.746
Gennemsnittlige registreringer per dag:
2,02
Gennemsnitlig antal indlæg per dag:
2,60
Gennemsnitlig antal emner per dag:
0,24
Antal boards i alt:
15
Nyeste medlem:
StepanieLa
Gennemsnitlig antal online per dag:
43,47
Mand til Kvinde Forhold:
11:1
Gennemsnitlig antal sidevisninger per dag:
7.043,09

Mest Tid Online

chrismark
59d6t 0m
Morten Jødal
24d17t 35m
SuperClaus
19d9t 26m
harbst
17d23t 23m
Peter Stig Hansen
17d9t 4m
Paw Olsen
12d8t 21m
B Mønnike
11d12t 31m
Mikael Boldt
11d5t 46m
Uffe Kaagaard
11d4t 23m
John Larsson
10d12t 49m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Opsummering Nye Emner Nye indlæg Nye Medlemmer Flest Online Sidevisninger
* 2024 0 5 1.547 414 1.924.248
Maj 2024 0 0 202 414 602.983
April 2024 0 0 307 258 316.349
Marts 2024 0 4 397 245 559.940
Februar 2024 0 1 396 302 161.139
2024-02-01 0 0 7 302 7.279
2024-02-02 0 0 8 186 8.289
2024-02-03 0 0 19 147 7.669
2024-02-04 0 0 7 135 6.204
2024-02-05 0 0 11 80 6.243
2024-02-06 0 0 16 62 6.969
2024-02-07 0 0 16 73 3.667
2024-02-08 0 0 17 43 5.270
2024-02-09 0 0 13 62 3.802
2024-02-10 0 0 13 43 4.408
2024-02-11 0 0 20 58 4.639
2024-02-12 0 0 12 64 5.036
2024-02-13 0 0 18 67 4.762
2024-02-14 0 0 15 125 4.492
2024-02-15 0 0 8 50 4.941
2024-02-16 0 0 19 167 4.138
2024-02-17 0 0 23 72 7.356
2024-02-18 0 0 10 83 4.313
2024-02-19 0 0 24 47 3.702
2024-02-20 0 1 12 59 4.184
2024-02-21 0 0 12 60 3.773
2024-02-22 0 0 8 59 3.554
2024-02-23 0 0 13 78 4.125
2024-02-24 0 0 11 69 5.822
2024-02-25 0 0 10 92 4.806
2024-02-26 0 0 15 67 4.566
2024-02-27 0 0 11 81 7.480
2024-02-28 0 0 17 113 12.606
2024-02-29 0 0 11 133 7.044
Januar 2024 0 0 245 223 283.837
* 2023 0 94 2.945 223 3.569.488
December 2023 0 0 242 192 398.269
November 2023 0 0 178 156 280.287
Oktober 2023 0 1 234 137 208.293
September 2023 0 9 121 151 291.485
August 2023 0 0 144 150 160.199
Juli 2023 0 5 149 208 318.206
Juni 2023 0 22 117 189 394.706
Maj 2023 0 14 116 209 186.481
April 2023 0 10 116 120 274.087
Marts 2023 0 4 283 223 431.437
2023-03-01 0 0 18 80 7.555
2023-03-02 0 1 11 81 7.972
2023-03-03 0 0 14 110 9.149
2023-03-04 0 0 15 97 8.815
2023-03-05 0 0 14 160 7.970
2023-03-06 0 0 15 83 7.778
2023-03-07 0 0 17 83 8.382
2023-03-08 0 0 15 74 7.253
2023-03-09 0 0 12 223 6.358
2023-03-10 0 0 9 167 8.474
2023-03-11 0 0 7 65 5.524
2023-03-12 0 0 7 64 13.993
2023-03-13 0 0 6 41 114.074
2023-03-14 0 0 6 49 55.090
2023-03-15 0 0 13 67 6.378
2023-03-16 0 0 8 65 4.920
2023-03-17 0 0 4 75 7.182
2023-03-18 0 0 16 55 9.399
2023-03-19 0 0 5 50 12.277
2023-03-20 0 0 9 64 21.204
2023-03-21 0 0 8 51 10.800
2023-03-22 0 0 7 49 4.516
2023-03-23 0 0 5 53 6.391
2023-03-24 0 2 9 78 7.178
2023-03-25 0 0 2 61 5.784
2023-03-26 0 0 2 63 4.571
2023-03-27 0 1 5 66 4.190
2023-03-28 0 0 5 124 7.275
2023-03-29 0 0 7 60 26.697
2023-03-30 0 0 6 63 18.395
2023-03-31 0 0 6 100 5.893
Februar 2023 0 15 479 178 216.311
2023-02-01 0 0 16 80 7.727
2023-02-02 0 1 18 140 9.823
2023-02-03 0 0 31 88 8.293
2023-02-04 0 0 26 90 8.954
2023-02-05 0 0 28 178 14.282
2023-02-06 0 0 17 89 11.438
2023-02-07 0 0 20 100 12.745
2023-02-08 0 0 14 90 6.556
2023-02-09 0 0 11 64 4.303
2023-02-10 0 0 9 70 3.531
2023-02-11 0 1 13 55 3.634
2023-02-12 0 1 14 44 3.925
2023-02-13 0 3 18 67 4.844
2023-02-14 0 1 15 47 4.761
2023-02-15 0 2 14 64 8.016
2023-02-16 0 1 15 45 3.874
2023-02-17 0 3 12 37 3.731
2023-02-18 0 0 18 31 3.368
2023-02-19 0 1 27 34 3.659
2023-02-20 0 0 18 52 6.179
2023-02-21 0 0 17 85 7.379
2023-02-22 0 0 21 91 5.667
2023-02-23 0 0 13 90 5.567
2023-02-24 0 0 25 109 8.652
2023-02-25 0 1 17 64 5.692
2023-02-26 0 0 8 62 11.948
2023-02-27 0 0 14 44 31.835
2023-02-28 0 0 10 49 5.928
Januar 2023 0 14 766 140 409.727
* 2022 1 200 3.127 309 4.145.158
December 2022 0 8 805 221 365.704
2022-12-01 0 0 30 56 6.606
2022-12-02 0 0 36 76 8.953
2022-12-03 0 0 25 85 9.149
2022-12-04 0 0 21 89 10.442
2022-12-05 0 0 15 109 12.518
2022-12-06 0 0 29 103 14.427
2022-12-07 0 0 26 92 7.915
2022-12-08 0 0 20 99 18.199
2022-12-09 0 1 22 97 10.057
2022-12-10 0 0 27 161 10.939
2022-12-11 0 1 27 221 13.485
2022-12-12 0 2 34 91 5.442
2022-12-13 0 0 29 30 6.746
2022-12-14 0 0 26 29 6.307
2022-12-15 0 2 23 56 36.608
2022-12-16 0 1 25 30 55.697
2022-12-17 0 0 25 34 10.440
2022-12-18 0 0 27 43 4.408
2022-12-19 0 0 26 46 8.001
2022-12-20 0 0 23 44 5.657
2022-12-21 0 0 28 44 5.877
2022-12-22 0 0 24 48 5.187
2022-12-23 0 0 29 57 6.550
2022-12-24 0 0 24 64 6.543
2022-12-25 0 0 27 79 7.510
2022-12-26 0 0 27 55 10.892
2022-12-27 0 0 19 49 24.348
2022-12-28 0 0 29 46 14.699
2022-12-29 0 0 27 46 7.205
2022-12-30 0 0 31 50 8.608
2022-12-31 0 1 24 66 6.289
November 2022 0 22 484 309 280.715
Oktober 2022 0 11 205 168 496.746
September 2022 0 0 238 184 303.746
August 2022 0 0 226 169 282.858
Juli 2022 0 13 211 265 351.319
Juni 2022 0 6 297 156 334.403
Maj 2022 0 8 158 166 323.137
2022-05-01 0 0 10 153 7.723
2022-05-02 0 0 7 50 3.939
2022-05-03 0 1 9 46 13.304
2022-05-04 0 0 2 55 5.487
2022-05-05 0 0 4 68 8.301
2022-05-06 0 0 5 56 6.654
2022-05-07 0 0 3 86 6.124
2022-05-08 0 0 2 66 15.468
2022-05-09 0 0 0 67 11.011
2022-05-10 0 0 4 88 29.602
2022-05-11 0 0 4 68 16.066
2022-05-12 0 0 1 51 4.898
2022-05-13 0 0 2 68 13.916
2022-05-14 0 0 7 82 6.181
2022-05-15 0 1 5 69 5.607
2022-05-16 0 2 3 91 15.227
2022-05-17 0 0 5 166 23.185
2022-05-18 0 0 5 91 10.952
2022-05-19 0 0 6 55 9.249
2022-05-20 0 0 6 50 10.613
2022-05-21 0 0 7 65 9.898
2022-05-22 0 1 5 53 5.348
2022-05-23 0 0 7 53 6.074
2022-05-24 0 2 5 76 6.252
2022-05-25 0 0 6 100 17.475
2022-05-26 0 0 7 79 7.459
2022-05-27 0 0 8 115 7.621
2022-05-28 0 1 6 138 10.019
2022-05-29 0 0 7 134 9.813
2022-05-30 0 0 4 88 10.640
2022-05-31 0 0 6 64 9.031
April 2022 0 36 133 140 307.320
Marts 2022 0 30 114 154 448.632
Februar 2022 1 32 117 124 279.668
2022-02-01 0 3 9 37 10.651
2022-02-02 0 0 2 43 12.526
2022-02-03 0 2 2 37 18.764
2022-02-04 0 1 7 44 12.171
2022-02-05 0 0 3 37 7.533
2022-02-06 0 0 4 34 6.668
2022-02-07 0 0 4 49 13.183
2022-02-08 0 0 0 41 8.008
2022-02-09 0 0 1 37 7.205
2022-02-10 0 0 5 37 6.611
2022-02-11 0 2 9 36 6.902
2022-02-12 0 0 7 36 5.893
2022-02-13 0 0 8 37 6.303
2022-02-14 0 2 5 48 7.444
2022-02-15 0 0 3 57 8.054
2022-02-16 0 0 4 80 10.157
2022-02-17 0 0 6 58 8.071
2022-02-18 0 0 4 71 9.288
2022-02-19 0 0 1 72 15.283
2022-02-20 0 2 2 57 12.674
2022-02-21 0 3 4 54 14.499
2022-02-22 0 3 2 42 11.435
2022-02-23 0 2 6 47 7.616
2022-02-24 0 2 4 44 11.775
2022-02-25 0 0 1 51 10.246
2022-02-26 0 6 4 77 7.831
2022-02-27 0 0 6 46 10.407
2022-02-28 1 4 4 124 12.470
Januar 2022 0 34 139 124 370.910
* 2021 0 131 969 230 3.563.302
December 2021 0 15 127 108 319.498
November 2021 0 3 94 230 237.576
Oktober 2021 0 12 72 93 277.106
September 2021 0 4 102 181 320.277
August 2021 0 5 80 179 326.094
Juli 2021 0 14 71 128 236.467
Juni 2021 0 4 91 65 245.920
Maj 2021 0 12 79 57 407.385
April 2021 0 25 81 54 286.081
Marts 2021 0 30 69 115 336.466
Februar 2021 0 3 46 54 261.275
Januar 2021 0 4 57 54 309.157
* 2020 0 321 550 449 3.350.782
December 2020 0 25 58 145 211.073
November 2020 0 14 59 66 312.074
Oktober 2020 0 10 36 55 277.675
2020-10-01 0 0 0 53 25.937
2020-10-02 0 0 2 55 7.371
2020-10-03 0 0 0 55 7.160
2020-10-04 0 0 0 49 6.439
2020-10-05 0 0 1 42 5.060
2020-10-06 0 0 0 44 5.471
2020-10-07 0 0 2 42 6.988
2020-10-08 0 0 0 50 6.557
2020-10-09 0 1 2 42 7.579
2020-10-10 0 1 1 45 7.267
2020-10-11 0 0 0 37 8.239
2020-10-12 0 0 2 45 7.836
2020-10-13 0 1 0 42 6.990
2020-10-14 0 0 3 40 7.164
2020-10-15 0 0 1 43 7.577
2020-10-16 0 3 0 40 7.765
2020-10-17 0 1 0 41 8.491
2020-10-18 0 3 1 39 8.413
2020-10-19 0 0 5 39 7.501
2020-10-20 0 0 2 42 8.071
2020-10-21 0 0 1 41 6.106
2020-10-22 0 0 1 45 11.236
2020-10-23 0 0 1 42 10.103
2020-10-24 0 0 4 47 11.574
2020-10-25 0 0 3 46 12.576
2020-10-26 0 0 1 41 10.938
2020-10-27 0 0 1 45 13.119
2020-10-28 0 0 0 45 11.040
2020-10-29 0 0 1 50 9.164
2020-10-30 0 0 1 55 7.770
2020-10-31 0 0 0 51 10.173
September 2020 0 21 33 76 245.862
August 2020 0 12 37 79 327.625
Juli 2020 0 11 32 58 284.310
Juni 2020 0 0 56 84 243.795
Maj 2020 0 27 32 166 359.598
April 2020 0 46 47 149 335.894
Marts 2020 0 70 41 449 339.504
Februar 2020 0 50 47 74 183.170
Januar 2020 0 35 72 228 230.202
* 2019 0 285 495 275 2.949.789
December 2019 0 23 51 275 307.577
November 2019 0 37 44 200 215.097
Oktober 2019 0 39 46 59 223.331
September 2019 0 32 35 61 205.186
August 2019 0 21 43 55 194.451
Juli 2019 0 22 41 61 213.355
Juni 2019 0 18 32 71 345.333
Maj 2019 0 16 35 85 190.844
April 2019 0 13 25 73 297.861
Marts 2019 0 37 45 72 271.163
Februar 2019 0 13 52 65 202.552
Januar 2019 0 14 46 72 283.039
* 2018 0 445 338 129 4.044.725
December 2018 0 31 28 62 322.741
November 2018 0 11 21 68 347.220
Oktober 2018 0 54 35 76 292.133
2018-10-01 0 5 1 48 5.576
2018-10-02 0 0 3 41 24.623
2018-10-03 0 1 1 45 22.350
2018-10-04 0 0 1 47 5.912
2018-10-05 0 0 0 45 5.087
2018-10-06 0 0 0 38 4.480
2018-10-07 0 0 2 37 4.358
2018-10-08 0 1 3 45 5.704
2018-10-09 0 4 1 56 5.200
2018-10-10 0 2 0 42 4.893
2018-10-11 0 0 0 44 5.495
2018-10-12 0 4 1 46 6.364
2018-10-13 0 7 1 43 4.594
2018-10-14 0 4 0 50 4.514
2018-10-15 0 0 2 54 4.732
2018-10-16 0 1 0 39 4.771
2018-10-17 0 2 0 49 5.209
2018-10-18 0 2 2 53 43.164
2018-10-19 0 2 2 57 5.402
2018-10-20 0 10 3 59 6.306
2018-10-21 0 0 0 52 5.068
2018-10-22 0 0 1 52 18.757
2018-10-23 0 1 0 52 30.772
2018-10-24 0 1 3 55 8.097
2018-10-25 0 1 1 76 7.489
2018-10-26 0 0 2 51 6.534
2018-10-27 0 1 1 45 6.664
2018-10-28 0 1 1 50 7.606
2018-10-29 0 1 0 50 7.487
2018-10-30 0 2 3 43 7.039
2018-10-31 0 1 0 45 7.886
September 2018 0 38 38 68 213.778
August 2018 0 34 40 57 306.242
Juli 2018 0 38 43 123 233.829
Juni 2018 0 60 38 68 337.530
Maj 2018 0 15 28 129 479.538
2018-05-01 0 0 1 33 8.892
2018-05-02 0 0 1 39 12.735
2018-05-03 0 1 1 42 14.815
2018-05-04 0 0 0 100 15.876
2018-05-05 0 0 0 44 13.295
2018-05-06 0 2 0 46 16.253
2018-05-07 0 0 1 48 12.731
2018-05-08 0 0 1 69 11.485
2018-05-09 0 2 0 39 9.161
2018-05-10 0 2 0 37 14.037
2018-05-11 0 0 1 35 13.876
2018-05-12 0 2 0 38 18.876
2018-05-13 0 3 0 40 19.695
2018-05-14 0 0 2 47 24.337
2018-05-15 0 0 1 39 19.790
2018-05-16 0 0 0 35 15.271
2018-05-17 0 0 0 39 14.599
2018-05-18 0 0 0 40 14.122
2018-05-19 0 0 2 40 13.224
2018-05-20 0 0 1 34 16.485
2018-05-21 0 0 1 35 15.969
2018-05-22 0 2 0 77 15.071
2018-05-23 0 0 3 42 12.394
2018-05-24 0 0 1 34 13.300
2018-05-25 0 0 4 129 36.213
2018-05-26 0 0 0 38 33.009
2018-05-27 0 0 2 38 27.588
2018-05-28 0 0 1 42 6.749
2018-05-29 0 0 1 36 5.928
2018-05-30 0 0 2 33 5.187
2018-05-31 0 1 1 50 8.575
April 2018 0 54 15 99 514.428
Marts 2018 0 13 23 100 439.239
Februar 2018 0 37 16 118 286.760
Januar 2018 0 60 13 91 271.287
* 2017 3 614 186 107 2.209.631
December 2017 0 23 13 95 290.112
November 2017 0 77 21 97 242.172
Oktober 2017 0 88 16 107 212.671
September 2017 0 57 10 84 186.112
August 2017 1 17 16 79 213.365
Juli 2017 0 29 23 90 163.787
Juni 2017 0 46 19 97 189.580
Maj 2017 0 22 17 91 185.365
April 2017 0 52 17 86 152.063
Marts 2017 0 72 15 88 133.968
Februar 2017 0 74 10 90 126.365
Januar 2017 2 57 9 86 114.071
* 2016 84 712 258 67 2.091.802
December 2016 8 85 7 46 167.137
November 2016 11 88 15 48 195.140
Oktober 2016 5 36 24 47 199.586
2016-10-01 0 0 2 42 5.722
2016-10-02 1 5 1 41 5.124
2016-10-03 0 3 2 47 5.807
2016-10-04 0 0 0 38 5.151
2016-10-05 0 0 0 46 4.133
2016-10-06 0 0 1 44 5.742
2016-10-07 1 3 0 37 4.870
2016-10-08 0 0 1 39 5.181
2016-10-09 0 2 0 42 6.160
2016-10-10 0 1 1 45 7.579
2016-10-11 0 3 0 47 7.284
2016-10-12 0 0 0 38 5.966
2016-10-13 0 0 0 35 6.273
2016-10-14 1 3 2 42 7.218
2016-10-15 0 0 4 38 5.705
2016-10-16 0 2 1 33 5.174
2016-10-17 0 0 0 42 8.768
2016-10-18 0 2 1 45 12.155
2016-10-19 0 0 1 43 6.137
2016-10-20 0 0 1 38 5.175
2016-10-21 0 0 0 38 7.557
2016-10-22 0 0 0 38 7.234
2016-10-23 1 3 0 39 7.270
2016-10-24 0 2 1 32 5.084
2016-10-25 0 0 1 33 6.210
2016-10-26 0 0 1 45 6.131
2016-10-27 0 0 0 40 8.219
2016-10-28 0 0 0 45 6.757
2016-10-29 0 3 1 38 7.253
2016-10-30 0 1 1 41 6.331
2016-10-31 1 3 1 41 6.216
September 2016 7 66 48 59 180.446
August 2016 5 28 59 63 176.594
Juli 2016 3 39 9 67 165.218
Juni 2016 6 47 34 63 165.497
Maj 2016 5 33 14 65 145.531
April 2016 14 90 14 62 140.596
Marts 2016 8 78 7 63 174.413
Februar 2016 5 41 19 67 170.032
Januar 2016 7 81 8 66 211.612
* 2015 96 857 149 69 3.804.817
December 2015 4 62 11 57 186.694
November 2015 9 87 14 69 213.533
Oktober 2015 8 104 14 61 303.883
September 2015 7 72 10 67 455.298
August 2015 8 51 17 65 527.087
Juli 2015 5 54 10 57 293.010
Juni 2015 7 49 11 57 280.785
Maj 2015 12 72 8 64 279.288
April 2015 8 80 23 61 298.707
Marts 2015 18 108 15 64 298.487
Februar 2015 4 48 7 68 340.120
Januar 2015 6 70 9 67 327.925
* 2014 130 998 206 81 4.447.254
December 2014 11 159 16 81 387.143
November 2014 14 64 11 78 367.254
Oktober 2014 7 54 19 75 338.224
September 2014 7 64 17 78 386.242
August 2014 11 85 21 73 355.815
Juli 2014 6 36 11 60 431.768
Juni 2014 14 145 31 63 447.742
Maj 2014 17 123 15 60 363.636
April 2014 14 102 21 63 354.012
Marts 2014 11 46 16 58 338.094
2014-03-01 0 0 0 33 12.506
2014-03-02 1 1 1 50 10.720
2014-03-03 0 2 1 56 10.130
2014-03-04 2 2 1 50 12.615
2014-03-05 0 2 0 34 13.735
2014-03-06 1 4 1 51 11.211
2014-03-07 1 2 0 40 9.588
2014-03-08 0 1 1 43 9.893
2014-03-09 0 0 0 52 13.869
2014-03-10 0 3 0 44 8.751
2014-03-11 2 2 0 49 9.168
2014-03-12 0 2 0 51 8.405
2014-03-13 0 3 1 45 9.404
2014-03-14 0 5 0 27 10.445
2014-03-15 0 0 0 48 9.373
2014-03-16 0 1 2 52 8.996
2014-03-17 0 0 0 42 8.597
2014-03-18 0 0 1 58 11.937
2014-03-19 1 4 0 40 10.475
2014-03-20 0 1 0 49 10.503
2014-03-21 0 2 0 40 12.271
2014-03-22 0 0 2 43 11.659
2014-03-23 0 0 0 31 12.323
2014-03-24 0 0 1 46 11.620
2014-03-25 0 0 1 57 13.176
2014-03-26 0 0 0 32 10.854
2014-03-27 1 1 1 48 8.887
2014-03-28 0 1 0 33 8.850
2014-03-29 2 4 1 55 19.505
2014-03-30 0 3 0 57 11.290
2014-03-31 0 0 1 33 7.338
Februar 2014 6 36 14 57 321.121
Januar 2014 12 84 14 59 356.203
* 2013 121 1.081 1.053 64 3.159.315
December 2013 6 74 38 62 339.326
November 2013 6 48 87 64 293.703
Oktober 2013 8 71 85 53 299.321
September 2013 13 112 90 58 302.185
August 2013 15 118 57 49 251.225
Juli 2013 11 70 91 46 242.837
Juni 2013 10 75 88 54 255.598
2013-06-01 0 0 6 22 8.717
2013-06-02 0 0 0 38 5.401
2013-06-03 0 3 2 22 10.848
2013-06-04 0 0 1 49 6.098
2013-06-05 0 0 6 45 10.442
2013-06-06 0 0 3 37 8.019
2013-06-07 3 8 3 30 8.128
2013-06-08 0 2 3 29 8.532
2013-06-09 0 6 5 31 6.368
2013-06-10 0 4 4 48 7.200
2013-06-11 2 4 4 35 7.377
2013-06-12 0 4 2 30 12.429
2013-06-13 0 2 4 31 10.324
2013-06-14 0 0 3 33 10.442
2013-06-15 0 0 1 44 9.176
2013-06-16 1 4 2 29 11.489
2013-06-17 0 2 4 51 8.272
2013-06-18 0 2 1 23 7.859
2013-06-19 3 8 2 54 10.208
2013-06-20 0 14 5 43 9.098
2013-06-21 0 1 5 30 8.354
2013-06-22 0 2 1 35 10.260
2013-06-23 0 1 1 22 10.706
2013-06-24 0 0 2 22 7.430
2013-06-25 0 0 3 22 7.060
2013-06-26 1 3 2 40 8.604
2013-06-27 0 1 4 27 7.327
2013-06-28 0 0 3 17 4.801
2013-06-29 0 1 1 34 6.791
2013-06-30 0 3 5 31 7.838
Maj 2013 10 75 115 53 261.579
April 2013 5 90 100 45 227.594
Marts 2013 11 115 115 41 245.098
Februar 2013 11 94 79 45 193.279
Januar 2013 15 139 108 37 247.570
2013-01-01 0 6 6 26 5.466
2013-01-02 0 1 3 33 9.451
2013-01-03 0 7 3 33 8.709
2013-01-04 1 5 4 26 9.352
2013-01-05 0 1 7 24 10.510
2013-01-06 0 0 2 27 9.650
2013-01-07 1 2 3 25 5.878
2013-01-08 1 1 4 25 8.257
2013-01-09 0 3 4 25 10.782
2013-01-10 0 0 3 22 6.013
2013-01-11 2 7 4 25 9.401
2013-01-12 1 6 2 27 9.189
2013-01-13 0 3 3 26 9.861
2013-01-14 1 7 6 35 10.017
2013-01-15 0 0 3 26 7.370
2013-01-16 0 2 2 25 8.150
2013-01-17 0 5 3 25 10.797
2013-01-18 0 0 7 24 8.433
2013-01-19 2 5 6 31 7.826
2013-01-20 0 2 3 29 7.530
2013-01-21 1 8 6 28 5.453
2013-01-22 0 5 4 30 5.280
2013-01-23 0 7 2 27 6.648
2013-01-24 0 7 2 24 6.446
2013-01-25 1 1 1 24 7.597
2013-01-26 0 10 0 37 6.349
2013-01-27 1 7 2 26 5.839
2013-01-28 0 12 2 27 6.955
2013-01-29 2 10 4 26 8.097
2013-01-30 0 2 5 28 8.524
2013-01-31 1 7 2 28 7.740
* 2012 149 1.464 488 71 1.544.078
December 2012 8 87 97 56 222.403
2012-12-01 1 7 3 24 6.195
2012-12-02 0 0 3 29 5.724
2012-12-03 0 0 2 31 7.383
2012-12-04 0 0 2 25 8.105
2012-12-05 1 8 0 30 8.288
2012-12-06 0 0 2 27 7.164
2012-12-07 0 1 3 27 6.856
2012-12-08 1 2 1 27 3.106
2012-12-09 0 0 3 19 6.262
2012-12-10 0 0 3 29 9.137
2012-12-11 1 1 2 27 8.572
2012-12-12 0 0 2 22 3.858
2012-12-13 0 4 7 28 4.918
2012-12-14 0 0 6 32 8.404
2012-12-15 0 8 3 23 7.076
2012-12-16 0 10 2 22 7.065
2012-12-17 0 1 7 25 9.749
2012-12-18 1 4 6 26 9.113
2012-12-19 0 7 3 25 7.677
2012-12-20 0 0 4 45 11.352
2012-12-21 0 0 3 21 6.908
2012-12-22 0 0 4 22 8.576
2012-12-23 0 2 2 20 5.769
2012-12-24 0 1 5 18 2.434
2012-12-25 1 2 2 21 6.195
2012-12-26 1 7 3 24 7.722
2012-12-27 0 2 1 24 8.274
2012-12-28 1 4 3 24 7.778
2012-12-29 0 2 4 55 7.788
2012-12-30 0 7 2 25 7.121
2012-12-31 0 7 4 56 7.834
November 2012 9 117 153 71 168.877
2012-11-01 0 4 4 29 5.779
2012-11-02 0 0 8 40 6.910
2012-11-03 0 0 6 22 5.655
2012-11-04 0 4 3 24 3.263
2012-11-05 0 0 2 28 3.758
2012-11-06 0 2 1 30 5.241
2012-11-07 1 6 6 71 5.344
2012-11-08 0 7 7 31 6.562
2012-11-09 0 0 8 32 4.719
2012-11-10 2 7 11 26 5.409
2012-11-11 0 0 1 24 4.843
2012-11-12 0 3 6 26 4.923
2012-11-13 1 3 6 26 3.792
2012-11-14 0 1 6 24 5.456
2012-11-15 0 2 4 26 7.097
2012-11-16 0 0 7 27 5.307
2012-11-17 1 4 2 25 5.079
2012-11-18 0 8 5 27 5.158
2012-11-19 1 9 5 25 5.762
2012-11-20 1 5 4 26 5.384
2012-11-21 0 5 6 28 3.976
2012-11-22 1 10 6 27 7.395
2012-11-23 0 9 7 29 5.409
2012-11-24 0 1 4 24 7.065
2012-11-25 0 5 7 27 5.385
2012-11-26 0 2 4 24 6.706
2012-11-27 1 14 5 28 6.283
2012-11-28 0 6 6 32 5.488
2012-11-29 0 0 3 24 8.338
2012-11-30 0 0 3 23 7.391
Oktober 2012 16 144 128 57 171.519
2012-10-01 0 2 1 27 5.438
2012-10-02 1 2 2 26 8.130
2012-10-03 0 2 4 24 6.157
2012-10-04 1 4 8 27 6.305
2012-10-05 0 5 2 23 5.291
2012-10-06 2 11 2 23 7.238
2012-10-07 0 6 1 24 5.130
2012-10-08 0 5 3 24 6.268
2012-10-09 0 5 6 29 5.406
2012-10-10 1 6 8 26 6.699
2012-10-11 0 8 6 22 5.047
2012-10-12 1 4 3 24 5.209
2012-10-13 0 4 3 23 6.386
2012-10-14 0 3 5 26 4.643
2012-10-15 1 6 2 27 5.148
2012-10-16 1 6 3 28 6.728
2012-10-17 0 1 4 27 5.372
2012-10-18 0 3 7 57 5.019
2012-10-19 1 3 6 45 3.291
2012-10-20 0 1 2 25 3.211
2012-10-21 1 8 0 27 4.545
2012-10-22 1 3 7 30 5.289
2012-10-23 0 2 7 39 5.678
2012-10-24 1 4 5 27 6.508
2012-10-25 2 8 2 29 3.896
2012-10-26 0 3 5 24 4.157
2012-10-27 0 6 3 22 5.237
2012-10-28 0 3 4 29 8.516
2012-10-29 1 6 6 27 5.909
2012-10-30 1 14 3 29 3.633
2012-10-31 0 0 8 25 6.035
September 2012 25 147 81 43 147.409
August 2012 13 126 12 29 104.429
Juli 2012 14 141 2 39 97.074
Juni 2012 9 92 4 42 100.925
Maj 2012 12 129 1 36 79.608
April 2012 14 179 1 45 112.032
Marts 2012 9 110 4 51 110.420
Februar 2012 10 98 1 56 104.514
Januar 2012 10 94 4 57 124.868
* 2011 173 1.978 35 179 1.354.255
December 2011 14 172 2 52 132.489
November 2011 8 74 0 55 149.165
Oktober 2011 8 100 1 35 116.825
September 2011 18 220 3 68 124.562
August 2011 16 209 1 49 99.898
Juli 2011 7 90 2 60 78.662
Juni 2011 23 170 3 30 116.024
Maj 2011 14 122 4 33 108.418
April 2011 16 202 6 39 121.282
2011-04-01 0 0 0 22 4.080
2011-04-02 0 0 0 20 2.283
2011-04-03 0 8 0 27 3.723
2011-04-04 2 9 0 39 3.280
2011-04-05 0 13 0 25 4.378
2011-04-06 1 6 0 23 4.680
2011-04-07 0 4 0 32 8.096
2011-04-08 0 4 0 23 6.346
2011-04-09 1 5 1 21 5.931
2011-04-10 0 2 1 17 9.479
2011-04-11 1 4 0 26 3.706
2011-04-12 1 7 0 32 2.640
2011-04-13 1 19 0 26 2.855
2011-04-14 1 24 0 28 5.748
2011-04-15 0 10 0 25 4.376
2011-04-16 0 4 0 16 2.364
2011-04-17 1 16 0 34 2.830
2011-04-18 1 1 0 22 3.111
2011-04-19 0 12 0 22 4.184
2011-04-20 1 13 0 21 3.710
2011-04-21 0 1 0 18 2.523
2011-04-22 0 0 1 20 2.849
2011-04-23 0 7 0 16 3.170
2011-04-24 0 1 0 17 2.729
2011-04-25 0 7 2 24 2.671
2011-04-26 0 1 0 26 4.156
2011-04-27 2 9 1 30 4.488
2011-04-28 2 10 0 24 3.941
2011-04-29 0 2 0 18 3.701
2011-04-30 1 3 0 31 3.254
Marts 2011 18 189 6 36 114.516
Februar 2011 13 157 4 30 85.645
Januar 2011 18 273 3 179 106.769
* 2010 160 1.740 41 57 863.733
December 2010 10 197 9 30 98.562
2010-12-01 0 2 0 22 2.535
2010-12-02 0 1 0 26 2.515
2010-12-03 1 6 0 19 1.930
2010-12-04 0 0 0 22 2.091
2010-12-05 2 7 0 18 1.908
2010-12-06 0 15 0 22 2.916
2010-12-07 0 8 0 19 2.565
2010-12-08 0 8 0 26 2.998
2010-12-09 0 7 1 22 2.481
2010-12-10 0 3 0 20 2.620
2010-12-11 0 3 1 18 2.179
2010-12-12 0 4 0 20 2.800
2010-12-13 0 3 0 22 3.079
