* * *
Medlemmer
Statistik
  • Total antal indlæg: 15975
  • Total antal emner: 1409
  • Flest online idag: 129
  • Flest på samme tid: 449
  • (30, Marts 2020 - 19:46)
Brugere online
Besøgende: 0
Gæster: 16
I alt: 16

ingeniørdebat.dk - Statistik Center

Generel Statistik

Total antal medlemmer:
673
Total antal indlæg:
15.975
Total antal emner:
1.409
Kategorier i alt:
1
Brugere Online:
16
Flest Online:
449 - 30, Marts 2020 - 19:46
Online i Dag:
129
Total antal sidevisninger:
43.773.471
Gennemsnittlige registreringer per dag:
2,02
Gennemsnitlig antal indlæg per dag:
2,60
Gennemsnitlig antal emner per dag:
0,24
Antal boards i alt:
15
Nyeste medlem:
StepanieLa
Gennemsnitlig antal online per dag:
43,38
Mand til Kvinde Forhold:
11:1
Gennemsnitlig antal sidevisninger per dag:
7.022,86

Mest Tid Online

chrismark
59d6t 0m
Morten Jødal
24d17t 35m
SuperClaus
19d9t 26m
harbst
17d23t 23m
Peter Stig Hansen
17d9t 4m
Paw Olsen
12d8t 21m
B Mønnike
11d12t 31m
Mikael Boldt
11d5t 46m
Uffe Kaagaard
11d4t 23m
John Larsson
10d12t 49m

Forum Historie (ved brug af forum tidsforskydning)

Årlig Opsummering Nye Emner Nye indlæg Nye Medlemmer Flest Online Sidevisninger
* 2024 0 5 1.523 414 1.769.973
Maj 2024 0 0 178 414 448.708
April 2024 0 0 307 258 316.349
2024-04-01 0 0 7 138 18.622
2024-04-02 0 0 11 124 14.257
2024-04-03 0 0 14 249 14.168
2024-04-04 0 0 5 173 6.830
2024-04-05 0 0 8 91 8.116
2024-04-06 0 0 11 86 7.691
2024-04-07 0 0 13 54 6.437
2024-04-08 0 0 4 115 5.222
2024-04-09 0 0 5 57 6.982
2024-04-10 0 0 4 116 11.182
2024-04-11 0 0 6 44 4.300
2024-04-12 0 0 4 41 4.274
2024-04-13 0 0 10 57 3.993
2024-04-14 0 0 13 44 4.422
2024-04-15 0 0 16 42 3.943
2024-04-16 0 0 7 56 56.657
2024-04-17 0 0 10 75 53.331
2024-04-18 0 0 15 62 12.877
2024-04-19 0 0 13 66 5.171
2024-04-20 0 0 9 68 5.126
2024-04-21 0 0 14 40 2.941
2024-04-22 0 0 12 25 2.379
2024-04-23 0 0 15 36 3.069
2024-04-24 0 0 7 59 8.454
2024-04-25 0 0 15 123 6.538
2024-04-26 0 0 9 149 6.227
2024-04-27 0 0 19 86 5.051
2024-04-28 0 0 13 103 4.682
2024-04-29 0 0 3 258 11.571
2024-04-30 0 0 15 155 11.836
Marts 2024 0 4 397 245 559.940
Februar 2024 0 1 396 302 161.139
Januar 2024 0 0 245 223 283.837
* 2023 0 94 2.945 223 3.569.488
December 2023 0 0 242 192 398.269
November 2023 0 0 178 156 280.287
Oktober 2023 0 1 234 137 208.293
September 2023 0 9 121 151 291.485
August 2023 0 0 144 150 160.199
Juli 2023 0 5 149 208 318.206
Juni 2023 0 22 117 189 394.706
Maj 2023 0 14 116 209 186.481
April 2023 0 10 116 120 274.087
Marts 2023 0 4 283 223 431.437
Februar 2023 0 15 479 178 216.311
Januar 2023 0 14 766 140 409.727
* 2022 1 200 3.127 309 4.145.158
December 2022 0 8 805 221 365.704
November 2022 0 22 484 309 280.715
Oktober 2022 0 11 205 168 496.746
September 2022 0 0 238 184 303.746
August 2022 0 0 226 169 282.858
2022-08-01 0 0 7 65 21.047
2022-08-02 0 0 12 53 19.007
2022-08-03 0 0 3 65 8.949
2022-08-04 0 0 3 65 7.210
2022-08-05 0 0 4 72 7.808
2022-08-06 0 0 8 52 6.793
2022-08-07 0 0 13 47 6.995
2022-08-08 0 0 6 52 5.765
2022-08-09 0 0 2 57 7.594
2022-08-10 0 0 10 111 7.390
2022-08-11 0 0 11 54 6.575
2022-08-12 0 0 7 122 5.502
2022-08-13 0 0 9 145 6.258
2022-08-14 0 0 5 120 7.664
2022-08-15 0 0 5 71 5.872
2022-08-16 0 0 9 71 9.818
2022-08-17 0 0 13 66 8.617
2022-08-18 0 0 7 53 8.165
2022-08-19 0 0 8 98 7.755
2022-08-20 0 0 7 69 6.162
2022-08-21 0 0 11 19 3.734
2022-08-22 0 0 14 40 4.065
2022-08-23 0 0 8 69 9.066
2022-08-24 0 0 7 88 15.197
2022-08-25 0 0 6 99 11.720
2022-08-26 0 0 4 90 10.141
2022-08-27 0 0 3 134 6.261
2022-08-28 0 0 8 169 6.531
2022-08-29 0 0 3 62 16.934
2022-08-30 0 0 5 54 13.776
2022-08-31 0 0 8 44 14.487
Juli 2022 0 13 211 265 351.319
Juni 2022 0 6 297 156 334.403
Maj 2022 0 8 158 166 323.137
April 2022 0 36 133 140 307.320
Marts 2022 0 30 114 154 448.632
Februar 2022 1 32 117 124 279.668
Januar 2022 0 34 139 124 370.910
* 2021 0 131 969 230 3.563.302
December 2021 0 15 127 108 319.498
November 2021 0 3 94 230 237.576
Oktober 2021 0 12 72 93 277.106
September 2021 0 4 102 181 320.277
August 2021 0 5 80 179 326.094
Juli 2021 0 14 71 128 236.467
2021-07-01 0 0 7 45 5.982
2021-07-02 0 0 4 41 8.761
2021-07-03 0 0 1 85 8.986
2021-07-04 0 0 1 55 6.183
2021-07-05 0 0 2 44 9.790
2021-07-06 0 0 2 44 3.485
2021-07-07 0 0 0 128 5.826
2021-07-08 0 0 2 51 8.449
2021-07-09 0 4 2 42 6.502
2021-07-10 0 0 6 42 6.830
2021-07-11 0 0 0 42 5.993
2021-07-12 0 0 1 62 6.786
2021-07-13 0 0 3 36 2.871
2021-07-14 0 0 0 38 4.644
2021-07-15 0 0 4 43 5.470
2021-07-16 0 0 3 43 6.908
2021-07-17 0 1 4 59 8.370
2021-07-18 0 0 4 42 8.284
2021-07-19 0 0 1 50 8.266
2021-07-20 0 0 1 53 10.654
2021-07-21 0 2 0 55 9.708
2021-07-22 0 0 2 61 9.908
2021-07-23 0 0 1 65 8.821
2021-07-24 0 2 3 53 9.229
2021-07-25 0 0 2 64 7.825
2021-07-26 0 0 4 86 9.975
2021-07-27 0 2 2 62 10.162
2021-07-28 0 2 2 48 9.447
2021-07-29 0 0 3 61 8.288
2021-07-30 0 0 4 47 7.392
2021-07-31 0 1 0 54 6.672
Juni 2021 0 4 91 65 245.920
Maj 2021 0 12 79 57 407.385
April 2021 0 25 81 54 286.081
Marts 2021 0 30 69 115 336.466
Februar 2021 0 3 46 54 261.275
Januar 2021 0 4 57 54 309.157
* 2020 0 321 550 449 3.350.782
December 2020 0 25 58 145 211.073
2020-12-01 0 0 2 57 7.507
2020-12-02 0 0 4 57 6.765
2020-12-03 0 0 0 58 8.975
2020-12-04 0 2 3 47 8.469
2020-12-05 0 2 1 39 6.736
2020-12-06 0 0 0 37 5.179
2020-12-07 0 0 1 36 5.194
2020-12-08 0 0 3 41 5.428
2020-12-09 0 0 4 145 5.136
2020-12-10 0 0 2 36 5.581
2020-12-11 0 1 2 49 6.758
2020-12-12 0 1 2 79 7.469
2020-12-13 0 0 1 40 10.000
2020-12-14 0 0 1 38 5.191
2020-12-15 0 1 1 36 5.639
2020-12-16 0 0 7 38 7.790
2020-12-17 0 0 2 39 9.578
2020-12-18 0 0 2 37 4.882
2020-12-19 0 0 0 36 5.048
2020-12-20 0 0 2 40 4.869
2020-12-21 0 0 4 44 5.109
2020-12-22 0 2 1 33 10.173
2020-12-23 0 0 2 37 6.450
2020-12-24 0 0 0 38 7.582
2020-12-25 0 0 4 39 7.353
2020-12-26 0 6 1 39 7.394
2020-12-27 0 3 1 39 5.139
2020-12-28 0 1 1 40 5.857
2020-12-29 0 2 2 53 12.597
2020-12-30 0 2 2 51 6.600
2020-12-31 0 2 0 41 4.625
November 2020 0 14 59 66 312.074
Oktober 2020 0 10 36 55 277.675
2020-10-01 0 0 0 53 25.937
2020-10-02 0 0 2 55 7.371
2020-10-03 0 0 0 55 7.160
2020-10-04 0 0 0 49 6.439
2020-10-05 0 0 1 42 5.060
2020-10-06 0 0 0 44 5.471
2020-10-07 0 0 2 42 6.988
2020-10-08 0 0 0 50 6.557
2020-10-09 0 1 2 42 7.579
2020-10-10 0 1 1 45 7.267
2020-10-11 0 0 0 37 8.239
2020-10-12 0 0 2 45 7.836
2020-10-13 0 1 0 42 6.990
2020-10-14 0 0 3 40 7.164
2020-10-15 0 0 1 43 7.577
2020-10-16 0 3 0 40 7.765
2020-10-17 0 1 0 41 8.491
2020-10-18 0 3 1 39 8.413
2020-10-19 0 0 5 39 7.501
2020-10-20 0 0 2 42 8.071
2020-10-21 0 0 1 41 6.106
2020-10-22 0 0 1 45 11.236
2020-10-23 0 0 1 42 10.103
2020-10-24 0 0 4 47 11.574
2020-10-25 0 0 3 46 12.576
2020-10-26 0 0 1 41 10.938
2020-10-27 0 0 1 45 13.119
2020-10-28 0 0 0 45 11.040
2020-10-29 0 0 1 50 9.164
2020-10-30 0 0 1 55 7.770
2020-10-31 0 0 0 51 10.173
September 2020 0 21 33 76 245.862
August 2020 0 12 37 79 327.625
Juli 2020 0 11 32 58 284.310
Juni 2020 0 0 56 84 243.795
Maj 2020 0 27 32 166 359.598
April 2020 0 46 47 149 335.894
2020-04-01 0 2 3 81 13.677
2020-04-02 0 1 1 76 13.508
2020-04-03 0 2 0 72 12.900
2020-04-04 0 5 5 87 13.719
2020-04-05 0 6 3 79 13.987
2020-04-06 0 1 0 79 12.872
2020-04-07 0 0 0 73 10.393
2020-04-08 0 0 4 39 7.390
2020-04-09 0 0 0 43 8.302
2020-04-10 0 1 1 45 6.897
2020-04-11 0 0 1 41 7.830
2020-04-12 0 0 0 46 8.445
2020-04-13 0 2 0 52 7.772
2020-04-14 0 7 5 89 8.562
2020-04-15 0 9 0 66 7.869
2020-04-16 0 0 2 56 15.289
2020-04-17 0 0 0 120 35.494
2020-04-18 0 0 1 63 11.875
2020-04-19 0 0 0 64 10.787
2020-04-20 0 0 0 50 8.605
2020-04-21 0 0 3 59 9.109
2020-04-22 0 0 4 125 11.097
2020-04-23 0 0 3 54 9.306
2020-04-24 0 3 5 48 8.805
2020-04-25 0 0 2 48 8.525
2020-04-26 0 4 1 53 8.990
2020-04-27 0 3 0 50 12.538
2020-04-28 0 0 1 47 11.565
2020-04-29 0 0 2 48 9.076
2020-04-30 0 0 0 149 10.710
Marts 2020 0 70 41 449 339.504
Februar 2020 0 50 47 74 183.170
Januar 2020 0 35 72 228 230.202
2020-01-01 0 1 2 43 5.435
2020-01-02 0 0 0 69 6.101
2020-01-03 0 5 0 45 6.758
2020-01-04 0 1 3 42 5.424
2020-01-05 0 3 2 43 5.342
2020-01-06 0 1 0 45 6.140
2020-01-07 0 2 2 92 5.587
2020-01-08 0 1 3 45 6.240
2020-01-09 0 0 2 47 5.507
2020-01-10 0 1 2 82 5.825
2020-01-11 0 1 2 44 5.516
2020-01-12 0 0 2 77 6.384
2020-01-13 0 0 1 87 6.681
2020-01-14 0 0 2 133 7.062
2020-01-15 0 0 3 228 6.985
2020-01-16 0 0 2 203 4.922
2020-01-17 0 0 1 150 5.333
2020-01-18 0 1 1 38 22.149
2020-01-19 0 1 7 71 8.549
2020-01-20 0 1 4 94 34.218
2020-01-21 0 0 3 42 4.058
2020-01-22 0 0 1 42 5.014
2020-01-23 0 0 2 41 4.836
2020-01-24 0 1 0 42 5.680
2020-01-25 0 2 3 48 6.256
2020-01-26 0 1 3 37 5.563
2020-01-27 0 2 5 40 6.189
2020-01-28 0 4 4 48 5.728
2020-01-29 0 4 5 40 7.443
2020-01-30 0 2 2 40 6.213
2020-01-31 0 0 3 37 7.064
* 2019 0 285 495 275 2.949.789
December 2019 0 23 51 275 307.577
November 2019 0 37 44 200 215.097
Oktober 2019 0 39 46 59 223.331
September 2019 0 32 35 61 205.186
August 2019 0 21 43 55 194.451
Juli 2019 0 22 41 61 213.355
2019-07-01 0 4 1 39 5.758
2019-07-02 0 1 4 49 5.006
2019-07-03 0 3 3 55 5.308
2019-07-04 0 0 1 50 5.142
2019-07-05 0 0 0 39 5.251
2019-07-06 0 0 2 36 4.627
2019-07-07 0 0 2 50 5.065
2019-07-08 0 0 0 59 5.420
2019-07-09 0 0 2 61 8.274
2019-07-10 0 4 1 40 10.018
2019-07-11 0 1 1 50 7.366
2019-07-12 0 0 2 47 14.389
2019-07-13 0 1 3 52 17.830
2019-07-14 0 0 1 51 11.508
2019-07-15 0 0 1 48 7.016
2019-07-16 0 0 0 49 6.355
2019-07-17 0 0 1 48 6.224
2019-07-18 0 0 1 54 5.692
2019-07-19 0 0 0 42 5.488
2019-07-20 0 0 0 48 5.169
2019-07-21 0 0 2 41 6.709
2019-07-22 0 0 2 55 5.810
2019-07-23 0 2 2 41 5.627
2019-07-24 0 0 1 53 5.673
2019-07-25 0 0 1 47 9.082
2019-07-26 0 0 1 42 9.471
2019-07-27 0 0 1 45 6.859
2019-07-28 0 0 0 25 3.594
2019-07-29 0 3 2 24 4.658
2019-07-30 0 3 2 33 3.745
2019-07-31 0 0 1 40 5.221
Juni 2019 0 18 32 71 345.333
Maj 2019 0 16 35 85 190.844
April 2019 0 13 25 73 297.861
Marts 2019 0 37 45 72 271.163
Februar 2019 0 13 52 65 202.552
Januar 2019 0 14 46 72 283.039
2019-01-01 0 0 1 33 4.149
2019-01-02 0 0 1 29 3.858
2019-01-03 0 0 1 29 3.866
2019-01-04 0 0 1 32 3.952
2019-01-05 0 2 3 47 4.242
2019-01-06 0 4 2 46 9.999
2019-01-07 0 2 1 45 53.847
2019-01-08 0 0 1 53 13.865
2019-01-09 0 0 1 55 6.460
2019-01-10 0 0 2 39 5.523
2019-01-11 0 0 2 38 5.370
2019-01-12 0 0 1 41 39.485
2019-01-13 0 0 0 34 7.030
2019-01-14 0 1 1 42 4.393
2019-01-15 0 2 1 44 3.997
2019-01-16 0 0 0 45 4.034
2019-01-17 0 0 1 53 4.405
2019-01-18 0 3 0 63 4.926
2019-01-19 0 0 0 47 4.222
2019-01-20 0 0 3 49 6.186
2019-01-21 0 0 7 48 6.073
2019-01-22 0 0 4 68 6.176
2019-01-23 0 0 0 62 5.698
2019-01-24 0 0 1 72 9.673
2019-01-25 0 0 1 45 15.754
2019-01-26 0 0 0 58 15.001
2019-01-27 0 0 2 49 7.125
2019-01-28 0 0 1 42 5.766
2019-01-29 0 0 3 44 6.534
2019-01-30 0 0 2 59 5.780
2019-01-31 0 0 2 62 5.650
* 2018 0 445 338 129 4.044.725
December 2018 0 31 28 62 322.741
November 2018 0 11 21 68 347.220
Oktober 2018 0 54 35 76 292.133
September 2018 0 38 38 68 213.778
August 2018 0 34 40 57 306.242
Juli 2018 0 38 43 123 233.829
Juni 2018 0 60 38 68 337.530
Maj 2018 0 15 28 129 479.538
April 2018 0 54 15 99 514.428
Marts 2018 0 13 23 100 439.239
Februar 2018 0 37 16 118 286.760
Januar 2018 0 60 13 91 271.287
* 2017 3 614 186 107 2.209.631
December 2017 0 23 13 95 290.112
November 2017 0 77 21 97 242.172
Oktober 2017 0 88 16 107 212.671
September 2017 0 57 10 84 186.112
August 2017 1 17 16 79 213.365
2017-08-01 0 1 0 30 5.324
2017-08-02 0 2 0 32 5.608
2017-08-03 0 5 2 42 8.497
2017-08-04 0 0 0 36 5.118
2017-08-05 0 1 1 36 5.837
2017-08-06 0 2 0 70 7.803
2017-08-07 0 0 0 52 4.590
2017-08-08 0 0 1 68 7.154
2017-08-09 0 0 0 34 8.770
2017-08-10 0 0 1 61 7.243
2017-08-11 0 0 2 33 8.081
2017-08-12 0 0 0 36 8.079
2017-08-13 0 1 0 67 6.892
2017-08-14 0 1 0 35 9.424
2017-08-15 0 0 2 38 6.786
2017-08-16 0 0 1 39 11.358
2017-08-17 0 0 1 79 7.395
2017-08-18 0 0 0 28 4.284
2017-08-19 0 0 0 43 5.042
2017-08-20 0 0 0 33 5.022
2017-08-21 0 0 1 21 4.101
2017-08-22 0 0 0 69 5.489
2017-08-23 0 0 0 73 6.431
2017-08-24 0 0 1 71 8.531
2017-08-25 0 0 0 61 6.040
2017-08-26 0 0 0 58 8.749
2017-08-27 0 0 1 70 8.622
2017-08-28 0 0 0 53 6.558
2017-08-29 0 0 0 59 5.879
2017-08-30 0 0 2 67 7.084
2017-08-31 1 4 0 55 7.574
Juli 2017 0 29 23 90 163.787
2017-07-01 0 0 0 67 2.508
2017-07-02 0 0 1 78 2.984
2017-07-03 0 0 0 81 3.861
2017-07-04 0 2 4 73 4.327
2017-07-05 0 3 0 64 4.145
2017-07-06 0 0 2 68 3.823
2017-07-07 0 0 0 66 5.560
2017-07-08 0 0 1 78 4.537
2017-07-09 0 0 1 79 3.919
2017-07-10 0 0 1 80 5.340
2017-07-11 0 0 0 75 5.810
2017-07-12 0 0 0 73 6.212
2017-07-13 0 1 1 90 7.915
2017-07-14 0 0 0 31 5.113
2017-07-15 0 0 0 58 4.829
2017-07-16 0 1 2 70 5.535
2017-07-17 0 1 0 78 6.615
2017-07-18 0 0 1 65 5.227
2017-07-19 0 0 0 89 5.512
2017-07-20 0 1 1 78 5.422
2017-07-21 0 1 0 77 5.469
2017-07-22 0 0 0 84 5.863
2017-07-23 0 0 2 79 5.357
2017-07-24 0 4 0 81 6.489
2017-07-25 0 3 0 66 5.888
2017-07-26 0 0 1 78 4.167
2017-07-27 0 5 0 81 7.779
2017-07-28 0 4 1 70 7.038
2017-07-29 0 1 1 53 5.514
2017-07-30 0 2 2 43 4.832
2017-07-31 0 0 1 36 6.197
Juni 2017 0 46 19 97 189.580
Maj 2017 0 22 17 91 185.365
April 2017 0 52 17 86 152.063
Marts 2017 0 72 15 88 133.968
Februar 2017 0 74 10 90 126.365
Januar 2017 2 57 9 86 114.071
* 2016 84 712 258 67 2.091.802
December 2016 8 85 7 46 167.137
November 2016 11 88 15 48 195.140
Oktober 2016 5 36 24 47 199.586
September 2016 7 66 48 59 180.446
August 2016 5 28 59 63 176.594
Juli 2016 3 39 9 67 165.218
Juni 2016 6 47 34 63 165.497
Maj 2016 5 33 14 65 145.531
April 2016 14 90 14 62 140.596
Marts 2016 8 78 7 63 174.413
Februar 2016 5 41 19 67 170.032
Januar 2016 7 81 8 66 211.612
* 2015 96 857 149 69 3.804.817
December 2015 4 62 11 57 186.694
November 2015 9 87 14 69 213.533
Oktober 2015 8 104 14 61 303.883
September 2015 7 72 10 67 455.298
August 2015 8 51 17 65 527.087
Juli 2015 5 54 10 57 293.010
Juni 2015 7 49 11 57 280.785
Maj 2015 12 72 8 64 279.288
April 2015 8 80 23 61 298.707
Marts 2015 18 108 15 64 298.487
2015-03-01 2 9 1 50 3.678
2015-03-02 0 7 0 59 12.957
2015-03-03 0 5 0 31 13.183
2015-03-04 0 0 1 53 12.169
2015-03-05 0 0 0 58 8.667
2015-03-06 0 0 0 51 3.847
2015-03-07 0 2 1 36 6.719
2015-03-08 0 2 0 44 14.678
2015-03-09 2 2 1 54 15.168
2015-03-10 0 3 0 39 3.267
2015-03-11 2 4 0 50 3.253
2015-03-12 0 2 0 54 4.214
2015-03-13 2 6 0 56 16.030
2015-03-14 1 9 1 29 20.555
2015-03-15 3 8 0 62 20.052
2015-03-16 0 2 1 52 4.392
2015-03-17 0 2 1 55 4.655
2015-03-18 1 11 0 49 2.961
2015-03-19 0 1 1 32 4.131
2015-03-20 0 1 0 43 3.309
2015-03-21 0 5 1 59 3.105
2015-03-22 0 3 0 52 4.470
2015-03-23 0 3 0 31 3.220
2015-03-24 4 10 1 64 11.733
2015-03-25 0 4 0 50 18.046
2015-03-26 0 4 0 55 19.631
2015-03-27 0 0 0 37 13.708
2015-03-28 0 0 2 55 4.511
2015-03-29 0 0 1 61 6.971
2015-03-30 0 0 1 58 15.813
2015-03-31 1 3 1 57 19.394
Februar 2015 4 48 7 68 340.120
Januar 2015 6 70 9 67 327.925
* 2014 130 998 206 81 4.447.254
December 2014 11 159 16 81 387.143
November 2014 14 64 11 78 367.254
Oktober 2014 7 54 19 75 338.224
September 2014 7 64 17 78 386.242
August 2014 11 85 21 73 355.815
Juli 2014 6 36 11 60 431.768
Juni 2014 14 145 31 63 447.742
Maj 2014 17 123 15 60 363.636
April 2014 14 102 21 63 354.012
Marts 2014 11 46 16 58 338.094
Februar 2014 6 36 14 57 321.121
Januar 2014 12 84 14 59 356.203
* 2013 121 1.081 1.053 64 3.159.315
December 2013 6 74 38 62 339.326
November 2013 6 48 87 64 293.703
Oktober 2013 8 71 85 53 299.321
September 2013 13 112 90 58 302.185
August 2013 15 118 57 49 251.225
Juli 2013 11 70 91 46 242.837
Juni 2013 10 75 88 54 255.598
Maj 2013 10 75 115 53 261.579
April 2013 5 90 100 45 227.594
Marts 2013 11 115 115 41 245.098
Februar 2013 11 94 79 45 193.279
Januar 2013 15 139 108 37 247.570
* 2012 149 1.464 488 71 1.544.078
December 2012 8 87 97 56 222.403
November 2012 9 117 153 71 168.877
Oktober 2012 16 144 128 57 171.519
September 2012 25 147 81 43 147.409
August 2012 13 126 12 29 104.429
Juli 2012 14 141 2 39 97.074
Juni 2012 9 92 4 42 100.925
2012-06-01 0 3 0 32 2.872
2012-06-02 0 1 0 21 2.776
2012-06-03 1 8 0 25 2.871
2012-06-04 0 1 0 25 3.111
2012-06-05 1 13 0 30 3.113
2012-06-06 0 1 0 32 2.504
2012-06-07 0 0 0 34 2.825
2012-06-08 0 0 0 25 2.482
2012-06-09 0 0 0 18 2.341
2012-06-10 0 0 0 22 2.236
2012-06-11 1 3 1 23 7.474
2012-06-12 0 2 1 26 2.534
2012-06-13 1 1 0 21 2.291
2012-06-14 0 4 0 23 2.140
2012-06-15 0 4 0 24 2.421
2012-06-16 0 4 0 17 2.314
2012-06-17 0 3 0 26 4.308
2012-06-18 1 13 0 29 4.288
2012-06-19 0 8 1 30 2.813
2012-06-20 1 2 0 26 2.359
2012-06-21 0 5 0 29 4.494
2012-06-22 0 0 1 27 5.624
2012-06-23 1 1 0 22 4.546
2012-06-24 0 1 0 23 2.496
2012-06-25 0 1 0 26 2.820
2012-06-26 1 4 0 29 5.618
2012-06-27 0 4 0 27 5.205
2012-06-28 0 1 0 23 4.784
2012-06-29 1 4 0 42 2.960
2012-06-30 0 0 0 21 2.305
Maj 2012 12 129 1 36 79.608
April 2012 14 179 1 45 112.032
Marts 2012 9 110 4 51 110.420
Februar 2012 10 98 1 56 104.514
Januar 2012 10 94 4 57 124.868
* 2011 173 1.978 35 179 1.354.255
December 2011 14 172 2 52 132.489
November 2011 8 74 0 55 149.165
Oktober 2011 8 100 1 35 116.825
September 2011 18 220 3 68 124.562
August 2011 16 209 1 49 99.898
Juli 2011 7 90 2 60 78.662
Juni 2011 23 170 3 30 116.024
Maj 2011 14 122 4 33 108.418
2011-05-01 0 3 0 21 2.382
2011-05-02 0 0 0 25 2.783
2011-05-03 0 0 0 21 2.727
2011-05-04 0 3 2 24 3.100
2011-05-05 0 4 0 24 3.140
2011-05-06 0 4 0 23 2.500
2011-05-07 0 0 0 27 3.199
2011-05-08 1 2 0 23 3.580
2011-05-09 1 6 0 28 2.295
2011-05-10 2 10 0 33 6.545
2011-05-11 1 8 0 27 9.395
2011-05-12 1 5 0 21 2.367
2011-05-13 0 3 0 21 2.334
2011-05-14 1 1 1 20 5.810
2011-05-15 0 0 0 22 1.518
2011-05-16 0 0 0 23 2.368
2011-05-17 1 6 0 22 3.718
2011-05-18 0 1 0 24 3.422
2011-05-19 1 3 0 22 3.045
2011-05-20 0 2 1 18 2.296
2011-05-21 1 6 0 17 2.281
2011-05-22 1 8 0 20 2.680
2011-05-23 1 11 0 23 4.163
2011-05-24 0 15 0 25 3.759
2011-05-25 0 9 0 23 3.946
2011-05-26 0 0 0 23 3.607
2011-05-27 0 0 0 18 3.517
2011-05-28 0 0 0 20 5.772
2011-05-29 2 6 0 20 3.798
2011-05-30 0 3 0 28 3.115
2011-05-31 0 3 0 21 3.256
April 2011 16 202 6 39 121.282
Marts 2011 18 189 6 36 114.516
Februar 2011 13 157 4 30 85.645
Januar 2011 18 273 3 179 106.769
* 2010 160 1.740 41 57 863.733
December 2010 10 197 9 30 98.562
2010-12-01 0 2 0 22 2.535
2010-12-02 0 1 0 26 2.515
2010-12-03 1 6 0 19 1.930
2010-12-04 0 0 0 22 2.091
2010-12-05 2 7 0 18 1.908
2010-12-06 0 15 0 22 2.916
2010-12-07 0 8 0 19 2.565
2010-12-08 0 8 0 26 2.998
2010-12-09 0 7 1 22 2.481
2010-12-10 0 3 0 20 2.620
2010-12-11 0 3 1 18 2.179
2010-12-12 0 4 0 20 2.800
2010-12-13 0 3 0 22 3.079
2010-12-14 1 11 1 24 3.090
2010-12-15 0 1 0 25 2.791
2010-12-16 0 3 0 30 3.926
2010-12-17 1 11 1 23 4.196
2010-12-18 1 8 2 21 2.579
2010-12-19 1 11 0 21 2.834
2010-12-20 0 3 0 23 3.727
2010-12-21 0 15 2 21 3.673
2010-12-22 0 6 0 20 3.588
2010-12-23 0 1 0 17 3.380
2010-12-24 1 2 0 20 2.140
2010-12-25 1 9 0 20 3.482
2010-12-26 0 9 0 16 2.165
2010-12-27 0 11 0 20 2.782
2010-12-28 1 11 0 22 2.846
2010-12-29 0 2 1 20 2.445
2010-12-30 0 10 0 22 7.431
2010-12-31 0 6 0 19 8.870
November 2010 18 229 6 26 80.345
Oktober 2010 10 102 4 24 70.403
September 2010 9 92 1 43 92.845
August 2010 13 161 3 44 67.067
Juli 2010 8 51 0 44 63.473
Juni 2010 19 155 2 45 68.579
Maj 2010 16 168 6 50 85.652
April 2010 12 128 3 43 71.263
Marts 2010 16 105 2 43 60.469
Februar 2010 19 186 2 57 58.100
Januar 2010 10 166 3 49 46.975
* 2009 191 1.845 22 28 481.040
December 2009 9 125 2 24 50.671
November 2009 13 159 1 21 46.299
Oktober 2009 10 108 2 26 50.046
September 2009 15 160 2 24 50.068
August 2009 21 144 2 23 47.903
Juli 2009 17 169 0 18 40.843
Juni 2009 22 256 3 20 34.663
2009-06-01 0 13 0 9 1.078
2009-06-02 0 11 0 11 1.071
2009-06-03 1 5 0 14 1.290
2009-06-04 0 17 0 14 1.229
2009-06-05 1 7 0 14 1.265
2009-06-06 0 4 0 9 771
2009-06-07 0 11 0 10 984
2009-06-08 1 16 0 14 1.173
2009-06-09 0 5 0 14 1.482
2009-06-10 1 7 0 14 1.073
2009-06-11 0 0 0 11 968
2009-06-12 0 3 0 12 1.184
2009-06-13 0 0 0 10 737
2009-06-14 0 0 0 11 498
2009-06-15 0 3 0 11 786
2009-06-16 1 9 0 15 1.049
2009-06-17 0 8 1 12 895
2009-06-18 3 11 1 17 1.465
2009-06-19 1 9 0 15 1.518
2009-06-20 0 0 0 9 738
2009-06-21 3 15 0 10 929
2009-06-22 2 16 0 15 1.489
2009-06-23 0 3 0 12 1.417
2009-06-24 3 23 1 14 1.483
2009-06-25 1 4 0 15 991
2009-06-26 0 1 0 10 799
2009-06-27 1 29 0 14 2.780
2009-06-28 3 11 0 12 1.048
2009-06-29 0 8 0 20 1.445
2009-06-30 0 7 0 17 1.028
Maj 2009 16 136 2 17 41.216
April 2009 11 68 3 17 25.887
Marts 2009 18 197 2 15 31.996
Februar 2009 18 141 1 23 28.461
Januar 2009 21 182 2 28 32.987
* 2008 229 2.155 186 45 307.751
December 2008 10 124 2 33 31.464
November 2008 18 145 167 19 37.328
Oktober 2008 13 119 2 16 26.911
September 2008 14 122 3 45 25.798
August 2008 15 125 1 16 22.957
Juli 2008 15 128 3 15 20.805
Juni 2008 19 159 2 25 23.309
Maj 2008 26 208 1 18 23.393
